ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年12月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(火曜日) 南南西 0.9 0.089 0.149
30日(月曜日) 南西 1.2 0.119 0.131
29日(日曜日) 南南西 1.5 0.101 0.131
27日(金曜日) 北東 3.0 0.077 0.113
26日(木曜日) 南南西 3,5 0.101 0.113
25日(水曜日) 3.2 0.065 0.071
24日(火曜日) 南南西 3.7 0.095 0.083
23日(月曜日) 東北東 2.4 0.089 0.119
22日(日曜日) 北北東 4.2 0.071 0.109
21日(土曜日) 東南東 1.9 0.125 0.095
20日(金曜日) 7.7 0.107 0.059
19日(木曜日) 5.0 0.125 0.101
17日(火曜日) 4.1 0.095 0.085
16日(月曜日) 南南西 2.6 0.077 0.095
15日(日曜日) 北東 2.9 0.065 0.155
14日(土曜日) 南西 7.6 0.077 0.125
13日(金曜日) 南西 10.9 0.095 0.071
12日(木曜日) 西南西 7.0 0.094 0.137
11日(水曜日) 南西 5.4 0.089 0.101
10日(火曜日) 3.5 0.107 0.113
9日(月曜日) 東南東 0.9 0.086 0.099
8日(日曜日) 西北西 1.4 0.089 0.099
7日(土曜日) 東南東 2.1 0.074 0.059
6日(金曜日) 西南西 6.2 0.101 0.137
5日(木曜日) 西南西 2.9 0.113 0.077
4日(水曜日) 北東 1.4 0.089 0.071
3日(火曜日) 南東 0.7 0.107 0.095
2日(月曜日) 南西 1.6 0.083 0.107
1日(日曜日) 南南西 1.8 0.119 0.077

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示