ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年6月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

30日(日曜日) 北北西 5.7 0.089 0.053
29日(土曜日) 南南西 4.4 0.083 0.106
28日(金曜日) 南西 2.5 0.089 0.101
27日(木曜日) 6.0 0.071 0.133
26日(水曜日) 東北東 0.7 0.089 0.119
25日(火曜日) 南西 2.7 0.095 0.108
24日(月曜日) 南南西 3.4 0.077 0.107
23日(日曜日) 南南西 5.0 0.107 0.119
22日(土曜日) 南南西 5.4 0.095 0.100
21日(金曜日) 南西 1.6 0.089 0.107
20日(木曜日) 南西 9.1 0.106 0.113
19日(水曜日) 南西 10.5 0.119 0.089
18日(火曜日) 南南西 4.0 0.083 0.074
17日(月曜日) 南西 2.4 0.089 0.101
16日(日曜日)

東北東

3.5 0.101 0.083

15日(土曜日)

南西 3.1 0.077 0.107
14日(金曜日) 北東 2.6 0.071 0.071
13日(木曜日) 北北東 5.4 0.089 0.059
12日(水曜日) 5.0 0.053 0.149
11日(火曜日) 2.0 0.113 0.107
10日(月曜日) 南南西 4.9 0.107 0.089
9日(日曜日) 南西 3.8 0.059 0.113
8日(土曜日) 南西 5.8 0.069 0.089
7日(金曜日) 4.0 0.065 0.071
6日(木曜日) 南西 1.6 0.079 0.083
5日(水曜日) 南南西 7.2 0.092 0.117
4日(火曜日) 南南西 5.1 0.077 0.065
3日(月曜日) 南西 4.7 0.095 0.119

2日(日曜日)

東北東 6.1 0.068 0.077

1日(土曜日)

東北東 5.0 0.059 0.089

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示