ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年8月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(土曜日) 北西 11.3 0.077 0.147
30日(金曜日) 南南西 5.4 0.095 0.083
29日(木曜日) 南西 9.1 0.101 0.083
28日(水曜日) 南西 3.7 0.131 0.119
27日(火曜日) 南西 6.2 0.107 0.119
26日(月曜日) 西南西 1.9 0.083 0.089
25日(日曜日) 北北西 1.3 0.101 0.113
24日(土曜日) 南南西 1.9 0.077 0.107
23日(金曜日) 南西 2.0 0.095 0.114
22日(木曜日) 4.2 0.077 0.089
21日(水曜日) 南西 4.5 0.059 0.137
20日(火曜日) 南南西 7.9 0.101 0.089
19日(月曜日) 南南西 5.5 0.107 0.119
18日(日曜日) 南南西 5.7 0.071 0.083
17日(土曜日) 南南西 5.8 0.119 0.149
16日(金曜日) 南南西 5.2 0.095 0.117
15日(木曜日) 南南西 3.8 0.095 0.113
14日(水曜日) 南西 5.3 0.103 0.115
13日(火曜日) 南西 3.7 0.101 0.117
12日(月曜日) 南西 4.0 0.077 0.095
11日(日曜日) 南西 2.9 0.077 0.107
10日(土曜日) 南西 3.5 0.099 0.119
9日(金曜日) 4.0 0.065 0.125
8日(木曜日) 南南西 4.1 0.101 0.113
7日(水曜日) 南西 4.2 0.131 0.101
6日(火曜日) 南南西 4.3 0.083 0.077
5日(月曜日) 南南西 4.6 0.113 0.119
4日(日曜日) 3.7 0.065 0.077
3日(土曜日) 南西 3.9 0.101 0.101
2日(金曜日) 南西 3.8 0.107 0.095
1日(木曜日) 南西 2.3 0.125 0.095

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示