ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年9月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

9月30日 南西 3.2 0.074 0.131
9月29日 南南西 3.6 0.059 0.101
9月28日 北東 5.7 0.071 0.089
9月27日 北東 3.7 0.077 0.089
9月26日 5.6 0.071 0.095
9月25日 南西 11.8 0.071 0.083
9月24日 南西 9.7 0.117 0.137
9月23日 南西 3.4 0.113 0.155
9月22日 南南西 3.5 0.101 0.089
9月21日 3.3 0.077 0.095
9月20日 北東 2.9 0.077 0.089
9月19日 南南西 2.6 0.096 0.125
9月18日 2.5 0.113 0.083
9月17日 2.4 0.089 0.113
9月16日 南南西 4.1 0.101 0.035
9月15日          
9月14日 東南東 2.6 0.119 0.113
9月13日 2.9 0.065 0.119
9月12日 南西 4.9 0.107 0.095
9月11日 南西 4.2 0.089 0.113
9月10日 南南西 4.6 0.155 0.117
9月9日 4.2 0.071 0.101
9月8日 北北東 1.2 0.077 0.095
9月7日 北東 1.3 0.117 0.101
9月6日 南南西 3.6 0.101 0.085
9月5日 南南西 6.6 0.089 0.113
9月4日 南南西 3.9 0.137 0.107
9月3日 東北東 3.0 0.087 0.083
9月2日 北西 2.4 0.107 0.082

9月1日

北北東 3.1 0.119 0.102

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示