ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年4月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

4月1日 南西 9.4 0.084 0.137
4月2日 南西 5.8 0.075 0.101
4月3日 南西 13.1 0.109 0.077
4月4日 北北東 4.2 0.097 0.131
4月5日 1.2 0.095 0.102
4月6日 南西 1.8 0.083 0.109
4月7日 北東 3.0 0.097 0.115
4月8日 北北東 4.7 0.075 0.101
4月9日 5.4 0.113 0.101
4月10日 北北東 3.1 0.113 0.119
4月11日 東北東 3.1 0.097 0.113
4月12日 北東 3.9 0.081 0.117
4月13日 6.7 0.079 0.083
4月14日 北北東 2.2 0.101 0.131
4月15日 南南西 7.3 0.107 0.125
4月16日 5.2 0.101 0.125
4月17日 南南西 7.2 0.140 0.161
4月18日 南西 15.3 0.089 0.131
4月19日 南南西 1.2 0.119 0.107
4月20日 11.5 0.107 0.077
4月21日 東北東 5.5 0.097 0.089
4月22日 南西 4.6 0.101 0.137
4月23日 南南西 2.5 0.107 0.105
4月24日 5.8 0.065 0.083
4月25日 東北東 3.6 0.095 0.095
4月26日 南南西 5.2 0.107 0.102
4月27日 南南西 5.8 0.107 0.077
4月28日 南西 5.8 0.119 0.071
4月29日 2.8 2.8 0.101 0.095
4月30日 3.4 3.4 0.137 0.107

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示