ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年5月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

5月1日 南西 3.7 0.097 0.127
5月2日 南南西 2.8 0.095 0.083
5月3日 南西 5.0 0.101 0.115

5月4日

南西 8.1 0.095 0117
5月5日 3.7 0.089 0.107
5月6日 南西 5.5 0.089 0.119
5月7日 南西 2.9 0.095 0.102
5月8日 南西 5.1 0.089 0.089

5月9日

2.4 0.095 0.088
5月10日 南西 5.8 0.091 0.117
5月11日 南西 5.4 0.089 0.107
5月12日 南南西 8.7 0.143 0.131
5月13日 南西 13.0 0.085 0.107
5月14日 7.2 0.077 0.095
5月15日 5.3 0.095 0.059
5月16日 南東 2.0 0.143 0.115
5月17日 南西 2.7 0.101 0.137
5月18日 南西 3.8 0.083 0.113
5月19日 南南西 5.9 0.141 0.133
5月20日 西 3.9 0.095 0.101
5月21日 南西 4.9 0.101 0.173
5月22日 南南西 5.9 0.081 0.102
5月23日 南西 4.7 0.101 0.173
5月24日 南西 3.6 0.113 0.101
5月25日 東北東 4.1 0.107 0.119
5月26日 南西 3.4 0.083 0.113
5月27日 南南西 2.3 0.124 0.115
5月28日 南西 4.7 0.107 0.083
5月29日 北北東 4.9 0.113 0.097
5月30日 4.9 0.149 0.119
5月31日 南西 3.0 0.143 0.125
 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示