ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年7月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

7月1日 南西 15.6 0.101 0.107
7月2日 2.3 0.109 0.125
7月3日 4.3 0.136 0.173

7月4日

南西 3.3 0.095 0.115
7月5日 北東 1.0 0.115 0.152
7月6日 北東 2.0 0.124 0.149
7月7日 西 0.3 0.059 0.077
7月8日 1.1 0.115 0.095
7月9日 1.4 0.101 0.115
7月10日 南西 4.2 0.087 0.103
7月11日 南西 3.7 0.107 0.137
7月12日 南南西 3.1 0.125 0.083
7月13日 南西 7.0 0.101 0.107
7月14日 9.5 0.095 0.115
7月15日 6.5 0.131 0.124
7月16日 6.4 0.053 0.095
7月17日 6.0 0.107 0.115
7月18日 南西 9.0 0.097 0.102
7月19日 6.4 0.077 0.099
7月20日 3.7 0.083 0.119
7月21日 南西 9.2 0.083 0.107
7月22日 南西 10.5 0.095 0.179
7月23日 南西 11.4 0.083 0.077
7月24日 南西 3.0 0.096 0.101
7月25日 南西 2.3 0.095 0.102
7月26日 南西 3.0 0.083 0.101
7月27日 南西 2.7 0.107 0.131
7月28日 南西 3.2 0.119 0.143
7月29日 南西 4.1 0.091 0.108
7月30日 南西 4.3 0.095 0.131
7月31日 南西 3.6 0.125 0.101
 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示