ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年2月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

1日(土曜日) 南東 1.3 0.065 0.089
2日(日曜日) 南南西 1.7 0.089 0.131
3日(月曜日) 南西 6.4 0.125 0.125
4日(火曜日) 7.0 0.113 0.089

5日(水曜日)

北北東 1.5 0.071 0.089
6日(木曜日) 北東 2.9 0.107 0.119

7日(金曜日)

4.1 0.095 0.173
8日(土曜日) 9.9 0.119 0.107
9日(日曜日) 1.2 0.083 0.083
10日(月曜日) 北北東 2.2 0.119 0.107
11日(火曜日) 北北東 5.5 0.095 0.131
12日(水曜日) 北東 4.4 0.095 0.119
13日(木曜日) 2.9 0.107 0.125
14日(金曜日) 7.9 0.107 0.107
15日(土曜日) 1.2 0.131 0.083
16日(日曜日) 8.4 0.071 0.059
17日(月曜日) 南南西 0.9 0.083 0.113

18日(火曜日)

南東 2.9 0.107 0.125
19日(水曜日) 北東 1.3 0.077 0.119
20日(木曜日) 3.1 0.101 0.125
21日(金曜日) 東南東 2.3 0.119 0.101
22日(土曜日) 東北東 2.1 0.107 0.127
23日(日曜日) 東北東 2.2 0.101 0.107
24日(月曜日) 東北東 3.0 0.107 0.131
25日(火曜日) 南西 2.8 0.065 0.095
26日(水曜日) 南西 4.2 0.113 0.119
27日(木曜日) 南西 1,6 0.101 0.101
28日(金曜日) 3.9 0.089 0.119

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示