ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年1月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

1月1日 5.8 0.167 0.142
1月2日 南西 3.4 0.101 0.096
1月3日 2.3 0.101 0.083
1月4日 1.7 0.119 0.107
1月5日 3.1 0.095 0.105
1月6日 南西 16.0 0.167 0.142

1月7日

南南西 1.6 0.071 0.143

1月8日

南南西 1.0 0.119 0.107
1月9日 南西 3.9 0.095

0.105

1月10日 南南西 2.5 0.097 0.143
1月11日 西南西 6.0 0.095 0.125
1月12日 3.9 0.095 0.125
1月13日 2.8 0.095 0.107
1月14日 南西 0.9 0.125 0.119
1月15日 8.0 0.095 0.107
1月16日 東南東 2.4 0.107 0.096
1月17日 北北東 5.7 0.083 0.101
1月18日 南西 1.6 0.063 0.125
1月19日 西南西 6.2 0.071 0.155
1月20日 2.8 0.119 0.126
1月21日 4.3 0.096 0.101
1月22日 北北東 3.5 0.095 0.103
1月23日 南西 3.2 0.113 0.083
1月24日 東北東 2.3 0.095 0.119
1月25日 北北東 0.6 0.071 0.095
1月26日 3.2 0.071 0.113
1月27日 南南西 3.7 0.071 0.107
1月28日 北東 3.0 0.077 0.101
1月29日 4.3 0.041 0.113
1月30日 北北東 6.0 0.083 0.125
1月31日 5.6 0.071 0.089

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示