ここから本文です。

更新日:2018年2月28日

鎌倉市における放射線量の測定値2月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

1日 北北東 2.9 0.015 0.017
2日 5.2 0.017 0.019
3日 東北東 3.1 0.018 0.017
4日 南西 7.3 0.016 0.024
5日 南西 8.3 0.020 0.026
6日 南南西 4.7 0.018 0.016
7日 南西 6.7 0.008 0.021
8日 南南西 2.4 0.019 0.016
9日 南南西 2.8 0.011 0.028
10日 南南西 4.7 0.016 0.017
11日 南南西 4.2 0.018 0.017
12日 南西 6.8 0.023 0.016
13日 南西 6.8 0.017 0.022
14日 南西 4.4 0.015 0.017
15日 南東 2.4 0.023 0.021
16日 南東 1.5 0.016 0.018
17日 西南西 8.3 0.015 0.012
18日 南西 2.7 0.018 0.017
19日 3.9 0.017 0.018
20日 3.0 0.017 0.012
21日 東北東 3.8 0.018 0.022
22日 北東 4.9 0.020 0.018
23日 4.2 0.015 0.013
24日 南西 6.3 0.016 0.018
25日 北東 3.0 0.014 0.016
26日 東北東 6.3 0.016 0.018
27日 南南西 5.8 0.016 0.018
28日 南東 4.0 0.020 0.024
 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示