ここから本文です。
更新日:2012年2月29日
鎌倉市公共下水道(雨水)計画図
| 排水区域 | 鎌倉排水区域 | 大船排水区域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 排水区数 | 50排水区 | 40排水区 | 90排水区 |
| 事業認可面積 | 1177.7ヘクタール | 1429.7ヘクタール | 2607ヘクタール |
|
整備済面積平 成20年3月末 |
830ヘクタール | 1166ヘクタール | 1996ヘクタール |
| 雨水流出量算定式 | 合理式 | 備 考 |
|---|---|---|
| 降雨強度 | 57.1ミリメートル/時間 | I=5,600/(t+38) |
| 確 率 年 | 10年 | |
| 流出係数 | 0.50~0.60 | 計画区域内 |
| 最小~最大 |
| 河川名 | 延長 | 流域面積 |
|---|---|---|
| 二級河川柏尾川 | 11.12(4.05)キロメートル | 82.60(19.87)平方キロメートル |
| 二級河川滑川 | 2.00(5.60)キロメートル | 11.87平方キロメートル |
| 二級河川神戸川 | 1.3キロメートル | 2.5平方キロメートル |
| 準用河川神戸川 | 1.1キロメートル | 1.47平方キロメートル |
| 準用河川砂押川 | 3.95キロメートル | 3.71平方キロメートル |
| 準用河川小袋谷川 | 2.1キロメートル | 3.81平方キロメートル |
| 準用河川新川 | 2.35キロメートル | 3.1平方キロメートル |
所属課室:都市整備部下水道河川課
鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階
電話番号:0467-61-3732