ここから本文です。
更新日:2022年1月5日
※本ページは、収集スケジュール(令和4年(2022年)1月現在)を基に、参考用に日付などを表記して一覧にしたものです。新たに更新・お知らせなどがあった場合は、そちらが優先となります。
※年末年始の収集スケジュールは、広報かまくらやホームページ等でお知らせする予定です。
※本ページでは、燃えないごみ、危険・有害ごみ、使用済み食用油を総称して、不燃ごみとしています。
今泉クリーンセンター担当地区 | |
い | 今泉 |
今泉台 | |
岩瀬 | |
う | 植木 |
お | 大船(一丁目~五丁目) |
大船(六丁目) | |
大船(未表示地区) | |
岡本 | |
こ | 小袋谷 |
し | 城廻 |
せ | 関谷 |
た | 台(未表示地区) |
台(一丁目~五丁目) | |
高野 | |
玉縄 | |
や | 山崎(うぐいす山を除く) |
山ノ内 |
山ノ内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第1回目金曜日 | |||||
1月7日 | 2月4日 | 3月4日 | 4月1日 | 5月6日 | 6月3日 |
7月1日 | 8月5日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月4日 | 12月2日 |
製品プラ/第3回目金曜日 | |||||
1月21日 | 2月18日 | 3月18日 | 4月15日 | 5月20日 | 6月17日 |
7月15日 | 8月19日 | 9月16日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日 |
台(未表示地区)・小袋谷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第2回目金曜日 | |||||
1月14日 | 2月11日 | 3月11日 | 4月8日 | 5月13日 | 6月10日 |
7月8日 | 8月12日 | 9月9日 | 10月14日 | 11月11日 | 12月9日 |
製品プラ/第4回目金曜日 | |||||
1月28日 | 2月25日 | 3月25日 | 4月22日 | 5月27日 | 6月24日 |
7月22日 | 8月26日 | 9月23日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 |
山崎(うぐいす山を除く)・台(一丁目~五丁目) | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第4回目木曜日 | |||||
1月27日 | 2月24日 | 3月24日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 |
7月28日 | 8月25日 | 9月22日 | 10月27日 | 11月24日 | 12月22日 |
製品プラ/第2回目木曜日 | |||||
1月13日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月14日 | 5月12日 | 6月9日 |
7月14日 | 8月11日 | 9月8日 | 10月13日 | 11月10日 | 12月8日 |
大船(一丁目~五丁目)・大船(未表示地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第3回目火曜日 | |||||
1月18日 | 2月15日 | 3月15日 | 4月19日 | 5月17日 | 6月21日 |
7月19日 | 8月16日 | 9月20日 | 10月18日 | 11月15日 | 12月20日 |
製品プラ/第1回目火曜日 | |||||
1月4日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月5日 | 5月3日 | 6月7日 |
7月5日 | 8月2日 | 9月6日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月6日 |
高野・今泉・今泉台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第4回火曜日 | |||||
1月25日 | 2月22日 | 3月22日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月28日 |
7月26日 | 8月23日 | 9月27日 | 10月25日 | 11月22日 | 12月27日 |
製品プラ/第2回目火曜日 | |||||
1月11日 | 2月8日 | 3月8日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 |
7月12日 | 8月9日 | 9月13日 | 10月11日 | 11月8日 | 12月13日 |
岩瀬・大船(六丁目) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第2回目火曜日 | |||||
1月11日 | 2月8日 | 3月8日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 |
7月12日 | 8月9日 | 9月13日 | 10月11日 | 11月8日 | 12月13日 |
製品プラ/第4回目火曜日 | |||||
1月25日 | 2月22日 | 3月22日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月28日 |
7月26日 | 8月23日 | 9月27日 | 10月25日 | 11月22日 | 12月27日 |
岡本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第1回目木曜日 | |||||
1月6日 | 2月3日 | 3月3日 | 4月7日 | 5月5日 | 6月2日 |
7月7日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月3日 | 12月1日 |
製品プラ/第1回目金曜日 | |||||
1月7日 |
2月4日 |
3月4日 |
4月1日 |
5月6日 |
6月3日 |
7月1日 | 8月5日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月4日 | 12月2日 |
植木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第2回目木曜日 | |||||
1月13日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月14日 | 5月12日 | 6月9日 |
7月14日 | 8月11日 | 9月8日 | 10月13日 | 11月10日 | 12月8日 |
製品プラ/第1回目金曜日 | |||||
1月7日 |
2月4日 | 3月4日 | 4月1日 | 5月6日 | 6月3日 |
7月1日 | 8月5日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月4日 | 12月2日 |
玉縄・城廻・関谷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不燃ごみ/第3回目木曜日 | |||||
1月20日 | 2月17日 | 3月17日 | 4月21日 | 5月19日 | 6月16日 |
7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 |
製品プラ/第1回目金曜日 | |||||
1月7日 | 2月4日 | 3月4日 | 4月1日 | 5月6日 | 6月3日 |
7月1日 | 8月5日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月4日 | 12月2日 |
お問い合わせ
※ メールでのお問い合わせの際は、件名の入力をお願いします。