ここから本文です。
更新日:2022年4月21日
事業番号 | 事業区域 | 面積(平方メートル) | 開発事業の目的 |
27-101 | 小町二丁目343番1 | 796.88 | 店舗 |
27-102 | 長谷一丁目194番30外1筆 | 557.11 | コインパーキング(20台) |
27-103 | 梶原二丁目811番26外3筆 | 376.45 | 戸建用宅地(2区画) |
27-104 | 山ノ内字西瓜ヶ谷981番3外3筆 | 388.55 | 戸建用宅地(2区画) |
27-105 | 梶原二丁目856番9 | 359.00 | 戸建用宅地(2区画) |
27-106 | 大船二丁目259番1 | 1,875.96 | 共同住宅(45戸) |
27-107 | 由比ガ浜一丁目151番3 | 368.69 | 戸建用宅地(2区画) |
27-108 | 玉縄二丁目5番14 | 491.12 | 戸建用宅地(3区画) |
27-109 | 大船字谷之前1785番1外1筆 | 490.54 | 共同住宅ワンルーム(8戸) |
27-110 | 大船四丁目1044番16 | 52.30 | コインパーキング(3台) |
27-111 | 大船四丁目1113番1外2筆の一部、2筆 | 626.11 | 貸事務所併用共同住宅 |
27-112 | 大船四丁目1005番1外1筆 | 3,361.53 | 保育所 |
27-113 (廃止) |
山崎字上河内566番1外4筆 | 268.47 | 共同住宅ワンルーム(6戸) |
27-114 | 西御門一丁目911番5 | 372.78 | 戸建用宅地(2区画) |
27-115 | 材木座五丁目933番6 | 394.06 | 共同住宅ワンルーム(10戸) |
27-116 | 玉縄二丁目9番3 | 324.65 | 戸建用宅地(2区画) |
27-117(廃止) | |||
27-118 | 岩瀬一丁目1番14外8筆、1番97の一部 | 1,134.97 | 戸建用宅地(5区画) |
27-119 | 大船字谷之前1958番1、2の一部外2筆 | 1,952.37 | 戸建用宅地(8区画) |
27-120 | 台字西ノ台1440番6外3筆 | 318.88 | 共同住宅ワンルーム(8戸) |
27-121 | 台二丁目358番3外4筆 | 761.55 | 共同住宅(15戸) |
27-122 | 小町一丁目329番11 | 211.77 | コインパーキング(7台) |
27-123 | 植木字相模陣422番25外5筆 | 770.12 | 戸建用宅地(3区画) |
27-124 | 大町一丁目1166番1一部 | 32.85 | コインパーキング(2台) |
27-125 | 大町七丁目1540番4 | 347.93 | 戸建用宅地(2区画) |
27-126 | 台四丁目1188番1外4 | 403.29 | 戸建用宅地(2区画) |
27-127 | 台二丁目299番2の一部外2筆の一部 | 429.60 | 共同住宅ワンルーム(10戸) |
27-128 | 極楽寺一丁目72番1の一部 | 95.00 | コインパーキング(2台) |
27-129 | 稲村ガ崎一丁目454番イの1の一部外1筆 | 995.35 | 共同住宅(2棟) |
27-130 | 稲村ガ崎一丁目289番14外3筆 | 1,973.97 | 公衆浴場・飲食店の一部建替え |
27-131 | 雪ノ下三丁目976番の一部外1筆の一部 | 403.05 | 戸建用宅地(2区画) |
27-132 | 山崎字前田1284番1 | 338.56 | 共同住宅ワンルーム(9戸) |
27-133 | 城廻字城宿382番1外1筆、383番1の一部、国有地 | 1,849.17 | 戸建用宅地(6区画) |
27-134 | 材木座四丁目340番2の一部外2筆 | 617.11 | 共同住宅(12戸) |
27-135 | 腰越字神田1679番3外5筆 | 699.87 | 戸建用宅地(2区画) |
27-136 (廃止) |
岩瀬一丁目402番1 | 782.66 | 区画分割(戸建1棟、ワンルーム1棟) |
27-137 | 笛田三丁目1439番2の一部外1筆 | 476.42 | 戸建用宅地(3区画) |
27-138 | 由比ガ浜一丁目150番1の一部外1筆の一部 | 346.70 | コインパーキング(10台) |
27-139 | 小町二丁目364番10 | 919.59 | 戸建1棟 |
27-140 | 極楽寺二丁目940番の一部 | 491.05 | 戸建用宅地(2区画) |
27-141 | 御成町788番6の一部 | 64.00 | コインパーキング(4台) |
27-142 | 大町二丁目936番1の一部 | 242.74 | 共同住宅ワンルーム(8戸) |
27-143 | 小袋谷二丁目373番 | 306.79 | 戸建用宅地(5区画) |
27-144 | 腰越三丁目65番外1筆 | 323.17 | 共同住宅ワンルーム(10戸) |
27-145 | 山崎字八反目991番1 | 377.18 | 共同住宅ワンルーム(15戸) |
27-146 | 鎌倉山三丁目687番1外11筆、661番14外2筆の各一部 | 1,989.85 | 戸建用宅地(7区画) |
27-147 | 材木座三丁目50番1 | 1,011.74 | 共同住宅(21戸) |
27-148 | 御成町792番20 | 92.76 | コインパーキング(2台) |
27-149 | 台字西ノ台1438番1 | 700.20 | 戸建用宅地(4区画) |
27-150 | 山ノ内字藤源治885番3外1筆 | 472.58 | 戸建用宅地(3区画) |
26-158 (変更) |
笛田五丁目1937番7外13筆、1941番2外1筆の各一部 | 1,500.56 | 戸建用等宅地(6区画) |
27-151 | 笹目町410番1の一部 | 999.57 | 戸建用等宅地(5区画) |
27-152 | 腰越一丁目345番4外1筆 | 324.51 | 共同住宅ワンルーム(6戸) |
27-153 | 津西一丁目849番1外4筆 | 498.18 | 戸建用等宅地(2区画) |
27-154 | 山ノ内字金宝山1431番2 | 221.17 | コインパーキング(6台) |
27-155 | 七里ガ浜東四丁目1391番42外2筆 | 3,360.48 | 店舗2棟(既存1棟、新築1棟) |
27-156 | 浄明寺四丁目273番1外5筆 | 466.21 | 戸建用等宅地(3区画) |
27-157 | 小町二丁目386番1の一部外1筆の一部 | 456.37 | 共同住宅ワンルーム(14戸) |
27-158 | 大町一丁目1200番3の一部 | 149.21 | コインパーキング(5台) |
27-159 | 由比ガ浜二丁目107番10外1筆 | 422.52 | 共同住宅ワンルーム(10戸)、店舗2戸 |
27-160 | 扇ガ谷四丁目330番19外1筆 | 310.44 | 戸建用宅地(2区画) |
27-161 | 材木座二丁目236番1 | 407.83 | 共同住宅ワンルーム(21戸) |
27-162
(廃止) |
山ノ内字西瓜ヶ谷1160番、1161番の各一部 | 493.02 | 戸建用宅地(3区画) |
27-163 | 鎌倉山二丁目1574番4 | 457.69 | 戸建用宅地(2区画) |
27-164 | 小町一丁目276番6外2筆 | 996.48 | 長屋1棟(14戸) |
27-165 | 材木座一丁目27番37 | 151.31 | 共同住宅ワンルーム(6戸) |
27-166 | 二階堂字西ヶ谷267番33の一部外1筆の一部 | 482.83 | 戸建用宅地(3区画) |
27-167 | 坂ノ下325番外1筆 | 1,104.51 | 共同住宅(7戸) |
27-168 | 梶原二丁目950番3 | 366.61 | 戸建用宅地(2区画) |
27-169 | 二階堂字亀ヶ渕228番3外1筆 | 655.63 | 戸建用宅地(2区画) |
27-170 (変更) |
山ノ内字東瓜ヶ谷1250番 | 456.31 | 戸建用宅地(2区画) |
27-171 (変更) |
関谷字下坪348番1外1筆の各一部外7筆 | 2,989.93 | 戸建用宅地(11区画) |
27-172 | 津西一丁目849番2 | 992.18 | 戸建用宅地(5区画) |
27-173 | 雪ノ下二丁目61番3の一部、61番4の一部外5筆 | 1,463.45 | 有料老人ホーム |
27-174 | 長谷二丁目139番6外1筆 | 495.86 | 戸建用宅地(3区画) |
27-175 | 二階堂字荏柄4番1外1筆 | 205.03 | コインパーキング(6台) |
27-176 | 小袋谷二丁目460番1 | 1,973.23 | 共同住宅(47戸) |
27-177 (廃止) |
植木字峯ノ下756番4外2筆 | 1,515.392 | 戸建用宅地(5区画)・共同住宅用宅地(1区画) |
27-178 | 大船二丁目103番32の一部 | 1,470.00 | コインパーキング(47台) |
27-179 | 大船五丁目1507番2 | 158.35 | 共同住宅ワンルーム(6戸) |
27-180 | 鎌倉山一丁目1672番2の一部外3筆 | 1,601.56 | 動物病院併用住宅(動物病院のみ建替え) |
27-181 | 岩瀬一丁目246番1、246番6の一部 | 225.35 | 共同住宅ワンルーム(6戸) |
27-182 | 岡本一丁目39番の一部 | 318.61 | 区画の分割(長屋2棟) |
27-183 | 岩瀬一丁目1番44 | 229.94 | 共同住宅ワンルーム(6戸) |
27-184 | 山ノ内字宮下小路704番1外1筆 | 486.83 | 戸建用宅地(3区画) |
27-185 | 山ノ内字西瓜ヶ谷1061番2の一部外2筆 | 498.35 | 戸建用宅地(3区画) |
27-186 | 大船一丁目336番116 | 224.35 | コインパーキング(9台) |
27-187 | 極楽寺二丁目945番2外1筆 | 493.00 | 戸建用宅地(3区画) |
27-188 | 材木座二丁目241番 | 981.75 | 戸建用宅地(5区画) |
27-189 | 山崎字前田1320の一部、1320-2 | 454.49 | 戸建用宅地(2区画) |
27-190 | 材木座三丁目55番1 | 336.07 | 戸建用宅地(2区画) |
27-191 | 坂ノ下180番1外1筆 | 704.91 | 長屋兼店舗1棟(長屋19戸、店舗1店) |
27-192 | 二階堂字荏柄32番4外1筆、雪ノ下字大倉耕地718番6外1筆 | 562.24 | コインパーキング(17台) |
27-193 | 大船五丁目946番1外5筆 | 2,953.54 | 有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅68戸)兼共同住宅(12戸)一棟 |
27-194 | 笛田三丁目426番3外3筆 | 327.19 | 共同住宅ワンルーム(10戸) |
27-195 (変更)
|
大船三丁目977番8外1筆 | 465.04 | 戸建用宅地(3区画) |
27-196 | 笛田三丁目997番地の一部 | 922.93 | 戸建用宅地(4区画) |
27-197 | 大船三丁目422番28の一部 | 63.35 | コインパーキング(4台) |
27-198 | 大船二丁目316番17外2筆 |
313.68 |
コインパーキング(14台) |
27-199 | 岡本一丁目245番 | 439.35 | 共同住宅ワンルーム(21戸) |
27-200 (廃止) |
植木字峯ノ下756番4外2筆 | 1,518.88 | 戸建用宅地(6区画内1区画ワンルーム12戸) |
27-201 | 笛田一丁目50番3 | 1,603.61 | 工場(食品加工) |
27-202 | 台字西ノ台1512番1外1筆 | 542.39 | 共同住宅(7戸) |
27-203(廃止) | |||
27-204 (廃止) |
七里ガ浜東二丁目2350番7 | 258.79 | コインパーキング(8台) |
27-205 | 西鎌倉一丁目1136番14 | 351.58 | 戸建用宅地(2区画) |
27-206 | 材木座六丁目800番3の一部外1筆 | 204.60 | コインパーキング(6台) |
27-207 | 長谷四丁目510番1の一部 | 175.38 | コインパーキング(6台) |
27-208 | 山ノ内字白黒小路1533番、1534番2の各一部 | 665.74 | 隠寮 |
27-209 | 材木座五丁目977番200 | 151.47 | コインパーキング(3台) |
27-210 | 山ノ内字藤源治955番1外2筆 | 324.91 | 戸建用宅地(2区画) |
27-211 | 梶原一丁目653番1の一部外1筆 | 372.34 | ワンルーム(ワンルーム8戸、ファミリー1戸) |
表中の事業番号をクリックすると、各開発事業の概要が表示されます。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000