ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年5月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(土曜日) 南西 5.6 0.137 0.101
30日(金曜日) 南南西 7.6 0.047 0.137
29日(木曜日) 南南西 7.8 0.143 0.119
28日(水曜日) 南西 8.2 0.119 0.119
27日(火曜日) 南西 6.7 0.119 0.099
26日(月曜日) 南西 4.1 0.053 0.107
25日(日曜日) 南西 4.0 0.095 0.104
24日(土曜日) 南南西 5.6 0.083 0.155
23日(金曜日) 南西 6.5 0.071 0.077
22日(木曜日) 南西 1.3 0.149 0.101
21日(水曜日) 1.8 0.125 0.119
20日(火曜日) 南南西 1.4 0.083 0.077
19日(月曜日) 南南西 3.6 0.113 0.119

18日(日曜日)

南西 2.9 0.131 0.101
17日(土曜日) 南西 4.7 0.119 0.083
16日(金曜日) 南南西 5.1 0.083 0.119
15日(木曜日) 8.9 0.053 0.107
14日(水曜日) 南西 2.2 0.083 0.083
13日(火曜日) 南南西 3.8 0.107 0.137
12日(月曜日) 南西 13.0 0.071 0.095
11日(日曜日) 南西 6.0 0.113 0.107
10日(土曜日) 南西 5.0 0.131 0.137
9日(金曜日) 南西 12.3 0.131 0.137

8日(木曜日)

南南西 5.6 0.041 0.089
7日(水曜日) 南西 4.7 0.107 0.065
6日(火曜日) 北東 4.2 0.071 0.071
5日(月曜日) 南西 8.5 0.107 0.114
4日(日曜日) 南南西 5.4 0.107 0.114

3日(土曜日)

4.2 0.113 0.113
2日(金曜日) 南西 3.8 0.089 0.065

1日(木曜日)

南南西 8.7 0.101 0.107

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示