ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年1月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(火曜日) 南南西 6.7 0.073 0.068
30日(月曜日) 北北東

1.8

0.083 0.083

29日(日曜日)

北西 1.7 0.047 0.071
28日(土曜日) 北東 3.3 0.089 0.077
27日(金曜日) 北北東 4.9 0.059 0.107
26日(木曜日) 東北東 2.1 0.053 0.062
25日(水曜日) 西 2.5 0.059 0.089
24日(火曜日) 東北東 2.8 0.071 0.095
23日(月曜日) 北北東 4.6 0.077 0.089
22日(日曜日) 北北東 3.7 0.083 0.059
21日(土曜日) 6.3 0.083 0.104
20日(金曜日) 9.0 0.113 0.101
19日(木曜日) 北東 5.9 0.077 0.083
18日(水曜日) 1.9 0.077 0.059
17日(火曜日) 東北東 4.8 0.053 0.089
16日(月曜日) 北北東 4.4 0.071 0.074
15日(日曜日) 東北東 2.4 0.083 0.131
14日(土曜日) 南東 2.2 0.059 0.077
13日(金曜日) 南西 2.9 0.077 0.089
12日(木曜日) 東南東 3.0 0.041 0.065
11日(水曜日) 北北東 3.8 0.077 0.065
10日(火曜日) 南東 1.7 0.059 0.065
9日(月曜日) 北東 1.7 0.083 0.089
8日(日曜日) 北東 1.9 0.083 0.107
7日(土曜日) 4.2 0.071 0.089
6日(金曜日) 南南西 3.5 0.059 0.077
5日(木曜日) 南西 5.2 0.047 0.079
4日(水曜日) 西南西 6.2 0.077 0.081
3日(火曜日) 北北東 2.0 0.083 0.089
2日(月曜日) 7.1 0.089 0.085
1日(日曜日) 南西 1.4 0.071 0.083

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示