ページ番号:1291
更新日:2025年9月12日
ここから本文です。
計測データは鎌倉市役所(御成町18番10号)の計測震度計による速報値です。
「用語の解説」
計測日 |
計測時間 |
最大震度 |
ガル |
令和7年9月9日 | 8時53分 | 1 | 5.3 |
令和7年7月14日 | 14時56分 | 1 | 4.4 |
令和7年5月4日 |
12時36分 | 1 | 5.4 |
令和7年2月24日 | 4時08分 | 1 | 5.8 |
令和7年2月20日 | 22時14分 | 1 | 5.1 |
令和6年12月10日 | 5時33分 | 1 | 1.9 |
令和6年11月5日 | 0時11分 | 1 | 4.2 |
令和6年10月14日 | 19時46分 | 2 | 13.6 |
令和6年9月1日 | 11時28日 | 1 | 4.9 |
令和6年8月28日 | 2時05分 | 1 | 4.7 |
令和6年8月15日 | 20時20分 | 1 | 8.6 |
令和6年8月9日 | 19時57分 | 3 | 45.5 |
令和6年7月31日 | 1時47分 | 2 | 13.5 |
令和6年7月18日 | 20時08分 | 1 | 2.2 |
令和6年7月4日 | 12時12分 | 1 | 6.1 |
令和6年5月26日 | 0時56分 | 1 | 2.9 |
令和6年4月4日 | 11時16分 | 1 | 3.2 |
過去の計測データ(速報値)
所属課室:市民防災部総合防災課防災担当 担当者名:防災担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階
電話番号:0467-23-3000