ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 鎌倉市の地震計測データ

ここから本文です。

更新日:2024年12月10日

鎌倉市の地震計測データ

計測データは鎌倉市役所(御成町18番10号)の計測震度計による速報値です。

「用語の解説」

  • ガル
    ガルとは加速度の単位で、地震の揺れによる破壊力を示す指標のひとつ。
    止まっている自動車が10秒で時速360キロメートルまで加速するのが1000ガル。 

計測日

計測時間

最大震度

ガル

令和6年12月10日 5時33分 1 1.9
令和6年11月5日 0時11分 1 4.2
令和6年10月14日 19時46分 2 13.6
令和6年9月1日 11時28日 1 4.9
令和6年8月28日 2時05分 1 4.7
令和6年8月15日 20時20分 1 8.6
令和6年8月9日 19時57分 3 45.5
令和6年7月31日 1時47分 2 13.5
令和6年7月18日 20時08分 1 2.2
令和6年7月4日 12時12分 1 6.1
令和6年5月26日 0時56分 1 2.9
令和6年4月4日 11時16分 1 3.2
令和6年3月21日 9時08分 1 3.6
令和6年3月15日 0時15分 1 1.7
令和6年3月2日 1時49分 1 1.3
令和6年3月1日 5時43分 1 1.5
令和6年2月18日 16時15分 1 3.6
令和6年2月9日 17時43分 1 3.7
令和6年1月28日 8時59分 2 10.1
令和6年1月1日 16時11分 2 4.9
令和5年11月10日 10時00分 1 8.9
令和5年9月5日 13時27分 1 5.5
令和5年6月4日 10時58分 1 3.1
令和5年5月26日 19時03分 2 4.2
令和5年5月22日 16時43分 1 1.3
令和5年5月11日 4時16分 2 17.5
令和5年5月10日 11時21分 1 4.0
令和5年1月29日 21時20分 1 10.1
令和5年1月11日 12時19分 1 8.7
令和4年12月27日 9時09分 1 8.6
令和4年12月16日 9時25分 1 6.4
令和4年11月14日 17時10分 1 4.5
令和4年11月3日 19時04分 1 8.6
令和4年9月23日 9時54分 1 4.3
令和4年5月3日 19時40分 1 7.7
令和4年4月4日 22時30分 1 8.7
令和4年3月31日 20時52分 1 4.1
令和4年3月16日 23時38分 3 14.3
令和4年2月1日 4時34分 1 4.2
令和3年12月12日 12時31分 1 4.7
令和3年12月3日 6時37分 1 6.7
令和3年12月3日 2時18分 1 4.4
令和3年11月20日 8時57分 2 10.6
令和3年11月17日 2時54分 2 22.6
令和3年10月7日 22時41分 3 48.5
令和3年9月29日 17時39分 1 2.1
令和3年9月14日 7時47分 1 2.0
令和3年8月12日 20時36分 1 3.9
令和3年6月9日 17時27分 1 7.2
令和3年6月7日 3時11分 1 3.2
令和3年5月14日 18時38分 1 6.0
令和3年5月1日 10時29分 1 2.5

 

 過去の計測データ(速報値)

 平成15年度~平成19年度(PDF:149KB)

 平成20年度~平成24年度(PDF:198KB)

 平成25年度~平成29年度(PDF:104KB)

 平成30年度~令和2年度(PDF:78KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部総合防災課防災担当 担当者名:防災担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示