ページ番号:40564
更新日:2025年12月15日
ここから本文です。
| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
|---|---|---|---|
|
1 |
磯部 利右衛門(JPG:35KB) | 昭和15年3月10日 | 昭和21年1月23日 |
| 2 | 安齋 銀藏(JPG:36KB) | 昭和21年1月23日 | 昭和22年4月29日 |
| 3 | 石井 倉吉(JPG:34KB) | 昭和22年5月20日 | 昭和23年6月29日 |
| 4 | 三留 一郎(JPG:34KB) | 昭和23年6月29日 | 昭和24年3月31日 |
| 5 | 迫 政男(JPG:37KB) | 昭和24年5月30日 | 昭和25年6月3日 |
| 6 | 近藤 茂作(JPG:36KB) | 昭和25年6月30日 | 昭和26年6月30日 |
| 7 | 山田 尚(JPG:37KB) | 昭和26年6月30日 | 昭和27年7月12日 |
| 8 | 近藤 茂作(JPG:36KB) | 昭和27年7月12日 |
昭和28年5月25日 |
| 9 | 安達 房治郎(JPG:36KB) | 昭和28年5月25日 |
昭和29年5月31日 |
| 10 | 三谷 光雄(JPG:36KB) | 昭和29年5月31日 | 昭和30年5月31日 |
| 11 | 野村 卯市(JPG:36KB) | 昭和30年5月31日 | 昭和31年5月30日 |
| 12 | 梅澤 清藏(JPG:36KB) | 昭和31年6月2日 | 昭和32年5月14日 |
| 13 | 安齋 武(JPG:33KB) | 昭和32年5月30日 | 昭和33年9月29日 |
| 14 | 西川 吉雄(JPG:36KB) | 昭和33年9月29日 | 昭和34年10月3日 |
| 15 | 山田 勝治(JPG:36KB) | 昭和34年10月3日 | 昭和35年6月14日 |
| 16 | 都築 育三郎(JPG:37KB) | 昭和35年6月14日 | 昭和36年5月14日 |
| 17 | 大木 佐宗(JPG:37KB) | 昭和36年5月31日 | 昭和37年6月6日 |
| 18 | 大木 佐宗(JPG:37KB) | 昭和37年6月6日 | 昭和38年6月17日 |
| 19 | 西川 吉雄(JPG:36KB) | 昭和38年6月17日 | 昭和39年6月29日 |
| 20 | 松澤 太郎(JPG:11KB) | 昭和39年6月29日 | 昭和40年5月14日 |
| 21 | 出川 力藏(JPG:36KB) | 昭和40年5月27日 | 昭和41年6月20日 |
| 22 | 脇田 惣士(JPG:35KB) | 昭和41年6月20日 | 昭和42年6月10日 |
| 23 | 郷原 重雄(JPG:36KB) | 昭和42年6月10日 | 昭和43年6月5日 |
| 24 | 脇田 惣士(JPG:35KB) | 昭和43年6月5日 | 昭和44年5月14日 |
| 25 | 徳増 健一(JPG:39KB) | 昭和44年5月27日 | 昭和45年11月20日 |
| 26 | 金田 信(JPG:55KB) | 昭和45年11月20日 | 昭和46年6月23日 |
| 27 | 馬場 糸蔵(JPG:38KB) | 昭和46年6月23日 | 昭和47年6月20日 |
| 28 | 金田 信(JPG:55KB) | 昭和47年6月20日 | 昭和48年5月14日 |
| 29 | 清田 実(JPG:57KB) | 昭和48年5月24日 | 昭和49年6月12日 |
| 30 | 郷原 重雄(JPG:36KB) | 昭和49年6月12日 | 昭和50年9月17日 |
| 31 | 石井 弥一(JPG:37KB) | 昭和50年9月17日 | 昭和52年5月14日 |
| 32 | 斉藤 政朗(JPG:36KB) | 昭和52年5月21日 | 昭和53年6月28日 |
| 33 | 石井 弥一(JPG:37KB) | 昭和53年6月28日 | 昭和54年9月25日 |
| 34 | 細谷 喜平(JPG:34KB) | 昭和54年9月25日 |
昭和55年9月25日 |
| 35 | 大沢 光男(JPG:35KB) | 昭和55年9月25日 | 昭和56年5月14日 |
| 36 | 前野 正夫(JPG:33KB) | 昭和56年5月20日 | 昭和57年9月25日 |
| 37 | 斎藤 俊男(JPG:37KB) | 昭和57年9月25日 | 昭和60年5月14日 |
| 38 | 川島 弘(JPG:38KB) | 昭和60年5月22日 | 昭和62年6月19日 |
| 39 | 清水 辰男(JPG:37KB) | 昭和62年6月19日 | 平成元年5月14日 |
| 40 | 和田 猛美(JPG:36KB) | 平成元年5月23日 | 平成3年6月21日 |
| 41 | 大村 貞雄(JPG:41KB) | 平成3年6月21日 | 平成5年5月14日 |
| 42 | 助川 邦男(JPG:36KB) | 平成5年5月25日 | 平成6年6月24日 |
| 43 | 酒井 捷允(JPG:39KB) | 平成6年6月24日 | 平成7年6月23日 |
| 44 | 松尾 英洋(JPG:40KB) | 平成7年6月23日 | 平成8年6月21日 |
| 45 | 黒岩 重見(JPG:44KB) | 平成8年6月21日 | 平成8年11月22日 |
| 46 | 松尾 英洋(JPG:40KB) | 平成8年12月3日 | 平成9年5月14日 |
| 47 | 福岡 健二(JPG:39KB) | 平成9年5月16日 | 平成10年5月12日 |
| 48 | 古屋 嘉廣(JPG:44KB) | 平成10年5月12日 | 平成11年6月30日 |
| 49 | 野島 吉郎(JPG:47KB) | 平成11年6月30日 | 平成12年12月15日 |
| 50 | 児島 晃(JPG:45KB) | 平成12年12月15日 | 平成13年5月14日 |
| 51 | 赤松 正博(JPG:38KB) | 平成13年5月18日 | 平成15年9月10日 |
| 52 | 澁谷 廣美(JPG:37KB) | 平成15年9月10日 | 平成16年6月17日 |
| 53 | 赤松 正博(JPG:38KB) | 平成16年6月17日 | 平成17年5月14日 |
| 54 | 藤田 紀子(JPG:41KB) | 平成17年5月19日 | 平成17年12月6日 |
| 55 | 藤田 紀子(JPG:41KB) | 平成17年12月6日 | 平成18年9月6日 |
| 56 | 中村 聡一郎(JPG:43KB) | 平成18年9月6日 | 平成19年2月7日 |
| 57 | 髙橋 浩司(JPG:40KB) | 平成19年2月7日 | 平成20年6月11日 |
| 58 | 野村 修平(JPG:39KB) | 平成20年6月11日 | 平成21年5月14日 |
| 59 | 髙橋 浩司(JPG:40KB) | 平成21年5月20日 | 平成22年6月25日 |
| 60 | 前川 綾子(JPG:32KB) | 平成22年6月25日 | 平成23年6月8日 |
| 61 | 大石 和久(JPG:36KB) | 平成23年6月8日 | 平成25年5月14日 |
| 62 | 大石 和久(JPG:36KB) | 平成25年5月22日 | 平成26年6月11日 |
| 63 | 前川 綾子(JPG:32KB) | 平成26年6月11日 | 平成27年6月10日 |
| 64 | 吉岡 和江(JPG:57KB) | 平成27年6月10日 | 平成28年6月15日 |
| 65 | 久坂 くにえ(JPG:25KB) | 平成28年6月15日 | 平成29年5月14日 |
| 66 | 納所 輝次(JPG:45KB) | 平成29年5月23日 | 平成30年6月13日 |
| 67 | 大石 和久(JPG:54KB) |
平成30年6月13日 |
平成元年6月5日 |
| 68 | 池田 実(JPG:51KB) | 平成元年6月5日 | 令和2年6月10日 |
| 69 | 西岡 幸子(JPG:15KB) | 令和2年6月10日 | 令和3年5月14日 |
| 70 | 日向 慎吾(JPG:25KB) | 令和3年5月25日 | 令和4年2月17日 |
| 71 | 大石 和久(JPG:54KB) | 令和4年2月17日 | 令和4年6月8日 |
| 72 | 高野 洋一(JPG:47KB) | 令和4年6月8日 | 令和5年6月6日 |
| 73 | 森 功一(JPG:37KB) | 令和5年6月6日 | 令和6年3月15日 |
| 74 | 森 功一(JPG:37KB) | 令和6年3月15日 | 令和7年5月14日 |