ページ番号:4281
更新日:2023年1月13日
ここから本文です。
- | 町名称 | よみかた | ローマ字表記 | 丁目 | 実施区域 | 実施年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十二所 | じゅうにそ | Juniso | 丁目なし | 未実施 | - |
2 | 浄明寺 | じょうみょうじ | Jomyoji | 一~六丁目 | 全域 | 平成3年5月7日 |
3 | 二階堂 | にかいどう | Nikaido | 丁目なし | 未実施 | - |
4 | 西御門 | にしみかど | Nishimikado | 一~二丁目 | 全域 | 昭和43年1月1日 |
5 | 雪ノ下 | ゆきのした | Yukinoshita | 一~五丁目 | 一~四丁目 | 昭和41年1月1日 |
五丁目 | 平成3年5月7日 | |||||
丁目なし | 未実施 | - | ||||
6 | 扇ガ谷 | おうぎがやつ | Ogigayatsu | 一~四丁目 | 全域 | 昭和43年1月1日 |
7 | 小町 | こまち | Komachi | 一~三丁目 | 全域 | 昭和41年1月1日 |
8 | 大町 | おおまち | Omachi | 一~七丁目 | 一~六丁目 | 昭和40年5月1日 |
七丁目は未実施 | - | |||||
9 | 材木座 | ざいもくざ | Zaimokuza | 一~六丁目 | 全域 | 昭和39年10月1日 |
六丁目の一部は未実施 | - | |||||
10 | 由比ガ浜 | ゆいがはま | Yuigahama | 一~四丁目 | 一丁目 | 昭和40年2月1日 |
二~四丁目 | 昭和39年10月1日 | |||||
11 | 御成町 | おなりまち | Onarimachi | 丁目なし | 全域 | 昭和40年2月1日 |
12 | 笹目町 | ささめまち | Sasamemachi | 丁目なし | 全域 | 昭和40年2月1日 |
13 | 佐助 | さすけ | Sasuke | 一~二丁目 | 一丁目 | 昭和40年2月1日 |
二丁目 | 昭和43年1月1日 | |||||
14 | 長谷 | はせ | Hase | 一~五丁目 | 全域 | 昭和47年10月1日 |
15 | 坂ノ下 | さかのした | Sakanoshita | 丁目なし | 全域 | 昭和47年10月1日 |
16 | 極楽寺 | ごくらくじ | Gokurakuji | 一~四丁目 | 全域 | 昭和44年2月1日 |
17 | 稲村ガ崎 | いなむらがさき | Inamuragasaki | 一~五丁目 | 全域 | 昭和44年2月1日 |
18 | 腰越 | こしごえ | Koshigoe | 一~五丁目 | 一~五丁目 | 昭和41年9月1日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
19 | 津 | つ | Tsu | 丁目なし | 未実施 | - |
20 | 西鎌倉 | にしかまくら | Nishikamakura | 一~四丁目 | 一~四丁目 | 昭和43年6月1日 |
一丁目一部 | 昭和45年1月1日 | |||||
四丁目一部 | 昭和50年8月15日 | |||||
四丁目一部 | 平成18年11月6日 | |||||
21 | 七里ガ浜東 | しちりがはまひがし | Shichirigahamahigashi | 一~五丁目 | 一~四丁目 | 昭和44年4月20日 |
五丁目 | 昭和47年1月10日 | |||||
三丁目一部 | 昭和60年8月5日 | |||||
22 | 津西 | つにし | Tsunishi | 一~二丁目 | 全域 | 昭和45年1月1日 |
23 | 七里ガ浜 | しちりがはま | Shichirigahama | 一~二丁目 | 全域 | 昭和47年1月10日 |
24 | 梶原 | かじわら | Kajiwara | 一~五丁目 | 一~五丁目 | 昭和58年2月7日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
25 | 寺分 | てらぶん | Terabun | 一~三丁目 | 一~三丁目 | 昭和58年2月7日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
26 | 山崎 | やまさき | Yamasaki | 丁目なし | 未実施 | - |
27 | 上町屋 | かみまちや | Kamimachiya | 丁目なし | 未実施 | - |
28 | 手広 | てびろ | Tebiro | 一~六丁目 | 一~六丁目 | 平成18年11月6日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
29 | 笛田 | ふえだ | Fueda | 一~六丁目 | 一~六丁目 | 平成12年5月8日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
30 | 常盤 | ときわ | Tokiwa | 丁目なし | 未実施 | - |
31 | 鎌倉山 | かまくらやま | Kamakurayama | 一~四丁目 | 全域 | 昭和60年8月5日 |
32 | 山ノ内 | やまのうち | Yamanouchi | 丁目なし | 未実施 | - |
33 | 台 | だい | Dai | 一~五丁目 | 一~五丁目 | 昭和42年4月20日 |
一丁目一部 | 平成4年1月1日 | |||||
丁目なし | 未実施 | - | ||||
34 | 小袋谷 | こぶくろや | Kobukuroya | 一~二丁目 | 一~二丁目 | 昭和42年4月20日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
35 | 大船 | おおふな | Ofuna | 一~六丁目 | 一~六丁目 | 昭和42年4月20日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
36 | 高野 | たかの | Takano | 丁目なし | 未実施 | 区画整理実施 |
37 | 岩瀬 | いわせ | Iwase | 一丁目 | 一丁目 | 昭和43年6月1日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
38 | 今泉 | いまいずみ | Imaizumi | 一~五丁目 | 一~四丁目 | 昭和56年1月1日 |
五丁目は未実施 | - | |||||
39 | 今泉台 | いまいずみだい | Imaizumidai | 一~七丁目 | 全域 | 昭和56年1月1日 |
40 | 岡本 | おかもと | Okamoto | 一~二丁目 | 一~二丁目 | 平成4年1月1日 |
丁目なし | 未実施 | - | ||||
41 | 玉縄 | たまなわ | Tamanawa | 一~五丁目 | 未実施 | 区画整理実施 |
42 | 植木 | うえき | Ueki | 丁目なし | 未実施 | - |
43 | 城廻 | しろめぐり | Shiromeguri | 丁目なし | 未実施 | - |
44 | 関谷 | せきや | Sekiya | 丁目なし | 未実施 | - |
ローマ字表記については、
昭和29年12月9日内閣告示第1号「国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を定める告示」
及び鎌倉市公共サイン整備マニュアルによる。
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2247