ページ番号:9878
更新日:2015年3月27日
ここから本文です。
第2期基本計画の後期実施計画については、各年度の事業工程、予算額、実績、決算額、設定された事業目標とその達成度などの進捗状況をWEB版として管理しています。
後期実施計画の計画期間は、平成24~27年度までの4年間です。
新規 区分 |
事業コード | 事業名 | 所管部 | 所管課 | 後期WEB版 | 中期WEB版 | 前期WEB版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-4-1-(1) | 都市計画道路の見直し | まちづくり景観部 | 都市計画課 | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-4-1-(2) | 都市計画道路大船停車場谷戸前線(芸術館通り)の整備 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:89KB) | ― |
5-4-2-(1) | あんしん歩行エリアの整備 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(2) | 電線類の地中化 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(3) | 道路の改良整備 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(4) | 交差点の改良 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:71KB) | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(5) | 移動円滑化基本構想に基づく特定経路の整備 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(6) | 生活道路の整備(小袋谷跨線橋) | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(7) | 田園踏切周辺の交通安全対策 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-4-2-(8) | 岩瀬今泉周辺交通対策(既存道) | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-4-2-(9) | 歩道の整備 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:79KB) | ― |
H22新規 | 5-4-2-(10) | 橋りょうの長寿命化修繕計画の策定 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:71KB) | ― |
5-4-2-(11) | 街路照明灯の設置(H24 5-4-3-(1)からコード変更) | 都市整備部 | 道水路管理課 | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-4-3-(2) | 地籍調査の公共施設管理への活用 | 都市整備部 | 道水路管理課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:83KB) | ― |
5-5-1-(1) | 住宅政策の推進 | 都市整備部 | 建築住宅課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:95KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-5-1-(3) | 民間賃貸住宅への入居支援 | 都市整備部 | 建築住宅課 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:93KB) | ― |
H21新規 | 5-5-2-(1) | 市営住宅の総合的整備計画の策定 | 都市整備部 | 建築住宅課 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:89KB) | ― |
5-5-3-(1) | 木造住宅耐震補強への助成 | 都市調整部 | 建築指導課 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-5-3-(2) | マンション等耐震改修促進の啓発 | 都市調整部 | 建築指導課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-5-3-(3) | 危険ブロック塀等対策への助成 | 都市調整部 | 建築指導課 | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:228KB) | |
H24新規 | 5-5-3-(4) | 住宅リフォームへの助成 | 都市整備部 | 建築住宅課 | ○(PDF:85KB) | ― | ― |
5-6-1-(1) | 都市計画法・下水道法の事業認可変更 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-1-(3) | 山崎浄化センターの増設 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-1-(4) | 雨水管渠の整備 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:69KB) | ○(PDF:228KB) | |
H24新規 | 5-6-1-(5) | 持続型下水道幹線再整備計画 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:84KB) | ― | ― |
H21新規 | 5-6-2-(1) | 準用河川の整備・修繕(H24 5-6-2-(3)と統合) | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:81KB) | ― |
5-6-2-(2) | 雨水施設の修繕 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:72KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-2-(3) | 準用河川の整備(H24 5-6-2-(1)へ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:67KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-2-(4) | 普通河川・水路の整備(H24 5-6-3-(4)からコード変更) | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:72KB) | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-3-(1) | 浸水・低地排水への対策(雨水貯留施設等) | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-3-(2) | 浸水・低地排水への対策(岡本ポンプ場) | ― | ― | ― | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-4-(1) | 市街化調整区域内の生活排水処理 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(1) | 雨水幹線の劣化診断及び改修 | ― | ― | ― | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(2) | 雨水排水施設の修繕 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(3) | 汚水管路施設の長寿命化 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:73KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(4) | 大船処理区住宅団地汚水管渠等の修繕 | ― | ― | ― | ○(PDF:73KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(5) | 汚水管路施設の耐震化 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(6) | 七里ガ浜浄化センターの改修 | 都市整備部 | 浄化センター | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-6-(7) | 汚水中継ポンプ場の改築 | 都市整備部 | 浄化センター | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-6-6-(9) | 雨水排水施設の耐震化 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:81KB) | ― |
H21新規 | 5-6-6-(10) | 浄化センターの耐震化(H24 5-6-6-(11)を統合) | 都市整備部 | 浄化センター | ○(PDF:72KB) | ○(PDF:67KB) | ― |
H21新規 | 5-6-6-(11) |
山崎浄化センターの耐震化(H24 5-6-6-(10)へ統合) |
― | ― | ― | ○(PDF:67KB) | ― |
H24新規 | 5-6-6-(12) | 下水道BCP(事業継続計画)の策定・運用 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:81KB) | ― | ― |
H24新規 | 5-6-6-(13) | 山崎浄化センターの長寿命化 | 都市整備部 | 浄化センター | ○(PDF:76KB) | ― | ― |
5-6-7-(1) | 河川等の親水環境の整備 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:68KB) | ○(PDF:68KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-6-8-(1) | 山崎浄化センター西側上部利用 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:69KB) | ○(PDF:228KB) | |
H24新規 | 5-6-8-(2) | 浄化センターでの未利用エネルギーの利活用 | 都市整備部 | 下水道河川課 | ○(PDF:75KB) | ― | ― |
所属課室:共生共創部企画課
電話番号:0467-23-3000
ファクス番号:0467-23-8700