ページ番号:37886
更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
第50回衆議院議員総選挙神奈川県第4区(鎌倉市)の開票速報をお伝えします。
届出 番号 |
候補者 氏名 |
22時00分 現在 開票率 0% |
22時30分 現在 開票率 0% |
23時00分 現在 開票率 13.86% |
23時30分 現在 開票率 26.05% |
00時00分 現在 開票率 42.67% |
00時30分 現在 開票率 64.29% |
1時00分 現在 開票率 92.00% |
1時30分 現在 開票率 93.11% |
2時00分 現在 開票率 96.49% |
2時10分 現在 開票率 100% |
1 | 早稲田 ゆき | 0 | 0 | 5000 | 13000 | 16000 | 27000 | 45000 | 46000 | 46550 | 46550 |
2 | 山本 ともひろ | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 11000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18749 | 18749 |
3 | 加藤 ちか | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 11000 | 13000 | 15000 | 15000 | 15983 | 15983 |
4 | 津野 てるひさ | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 5773 | 5773 |
2時27分確定
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 2時27分 開票率 100% |
1 | 日本保守党 | 2629 |
2 | 日本維新の会 | 8204 |
3 | 社会民主党 | 1616 |
4 | 自由民主党 | 20199 |
5 | 立憲民主党 | 24324.607 |
6 | 公明党 | 5624 |
7 | れいわ新選組 | 5972 |
8 | 日本共産党 | 6179 |
9 | 国民民主党 | 10025.392 |
10 | 参政党 | 3713 |
開票についてのお問い合わせは、以下のとおりお願いいたします。
お問い合わせ時間