ページ番号:15148
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
災害時に自宅の井戸水を提供できる方は、市で水質検査を行いますので総合防災課までご連絡ください。
水質検査は年1回行い、検査時期は総合防災課が指定する時期(例年11月~2月頃)に行います。
なお、水質検査後に基準値を満たした井戸については広報かまくら・ホームページ等で井戸情報を
公表(井戸所在地・所有者名のみ)いたしますので、ご了承ください。
鎌倉市では災害時の断水に備え、井戸の所有者に井戸水の提供をお願いしており、
令和6年(2024年)1月下旬に水質検査を行った結果、下記の45件の井戸が災害時に利用できます。
所 在 地 | 停 電 時 | |
浄明寺2-10-23 | 近藤宅 | |
浄明寺5-426-1 | 浄明寺五丁目広場 | |
材木座1-7-16 | 佐藤宅 | 使用不可 |
御成町16-15 | 田畑宅 | |
稲村ガ崎1-12-15 | 髙橋宅 | |
腰越2-1-14 | 島村宅 | 使用不可 |
腰越2-6-5 | 金子宅 | |
腰越2-6-17 | 野村宅 | 使用不可 |
腰越3-20-8 | 榎本宅 | 使用不可 |
腰越3-23-24 | 小澤宅 | |
腰越3-28-22 | 市営腰越墓地 | |
腰越5-12-7 | 井上宅 | |
梶原4-6-18 | 大矢宅 | 使用不可 |
寺分1-15-6 | 木村治療院 | |
寺分1-20-15 | 岩壁宅 | |
山崎655-4 | 佐原宅 | 使用不可 |
山崎1238 | 田中宅 | |
鎌倉山3-17-1 | 山田宅 | 使用不可 |
山ノ内730 | 豊島宅A | |
山ノ内730 | 豊島宅B | |
山ノ内732 | 坂田宅 | 使用不可 |
山ノ内751-1 | 山吉宅 | 使用不可 |
山ノ内768 | 武藤宅 | 使用不可 |
山ノ内1383 | 田上宅 | |
山ノ内1384 | 小泉宅 | 使用不可 |
台5-3-19 | 小野田宅 | |
台5-8-13 | 金子宅 | |
台1501 | 渡辺宅 | 使用不可 |
小袋谷2-22-27 | 早川宅 | 使用不可 |
小袋谷2-23-8 | 山ノ上宅 | |
小袋谷587 | 市立小坂小学校 | |
大船3-17-21 | 兵藤商事ENEOS大船中央SS | |
大船4-21-31 | 泉苑 | |
大船4-1-25 | 市立大船中学校 | |
大船1226 | 若林宅 | |
大船1244 | 小泉宅 | |
大船1257-6 | 金子宅 | |
大船1260 | 森宅 | |
大船1301 | 若林宅 | |
大船2078-1 | 甘粕宅A | |
大船2126 | 甘粕宅 | |
岩瀬1-16-18 | 岩瀬精米店 | |
岩瀬653-1 | いわせ下関防災公園 | |
岩瀬671 | 梅澤宅 | |
岩瀬679 | 梅澤宅 |
所属課室:市民防災部総合防災課防災担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階
電話番号:0467-23-3000