ホーム > 市政情報 > 予算・財政 > 年度別財政情報 > 平成20年度 鎌倉市の財政情報 > 平成20年度バランスシート他 > 平成18年度キャッシュフロー計算書
ページ番号:1809
更新日:2026年8月12日
ここから本文です。

キャッシュフローとは資金の増加又は減少を意味し、キャッシュフロー計算書は一会計年度におけるその キャッシュフローの状況を示すものです。すなわち、行政活動を資金の流れから見たものであり、年度当初と年度末の歳計現金の増減内訳を一表にしたものです。
行政活動別のキャッシュフローを明確にするため、次の三つの活動区分によりキャッシュフローを表示しています。
(1)行政活動
税収、使用料や手数料収入、人件費や施設の維持管理費等、経常的に行われる行政活動から発生するキャッシュフローを記載しています。
(2)投資活動
固定資産の取得及び売却、固定資産の取得財源としての国庫支出金などの収入の他、基金への積立てや基金からの取り崩し等を記載しています。
(3)財務活動
地方債の発行や償還等、財務活動によるキャッシュフローを記載しています。
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位:千円
| 行政活動によるキャッシュフロー | |
| 1 税収 | 36,571,082 |
| 2 使用料及び手数料収入 | 1,130,522 |
| 3 人件費による支出 | △16,417,794 |
| 4 物件費による支出 | △7,769,524 |
| 5 維持修繕費による支出 | △384,992 |
| 6 扶助費による支出 | △5,610,336 |
| 7 その他支出 | △408,941 |
| (小 計) | 7,110,017 |
| 8 交付金による収入 | 3,886,027 |
| 9 国庫支出金及び県負担金収入 | 4,398,510 |
| 10 分担金、負担金による収入 | 456,928 |
| 11 補助費等による支出 | △1,421,769 |
| 合計 | 14,429,713 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |
| 1 有形固定資産の取得による支出 | △4,701,622 |
| 2 国庫支出金及び県負担金収入 | 1,202,305 |
| 3 財産売却による収入 | 130,937 |
| 4 財産運用による収入 | 60,674 |
| 5 貸付金の回収による収入 | 1,681,371 |
| 6 貸付による支出 | △1,628,243 |
| 7 投資及び出資による支出 | △2,126 |
| (小計) | △3,256,704 |
| 8 基金等からの繰入による収入 | 573,635 |
| 9 基金への積立による支出 | △914,887 |
| 10 他会計への繰出による支出 | △8,721,040 |
| 合計 | △12,318,996 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 1 地方債発行による収入 | 3,524,100 |
| 2 地方債償還による支出 | △4,709,530 |
| 3 支払利子 | △1,059,686 |
| 合計 | △2,245,116 |
| 現金及び現金同等物等の増加額 A | △134,399 |
| 現金及び現金同等物等の繰越残高 B | 1,628,546 |
| 現金及び現金同等物等の年度末残高 C=A+B | 1,494,147 |
所属課室:総務部財政課財政担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000