ページ番号:1807
更新日:2026年8月12日
ここから本文です。

行政コスト計算書とは、民間企業で言うところの「損益計算書」に相当するもので、資産形成以外の行政活動に要したコストを対象とし、提供したサービスの量を、それに要した費用によって表そうとするものです。
自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日
単位:千円
| 費用の部 | ||
| 人にかかるコスト小計 | 16,867,490 | |
| 人件費 | 14,280,074 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,587,416 | |
| 物にかかるコスト小計 | 12,216,654 | |
| 物件費 | 7,769,524 | |
| 維持修繕費 | 384,992 | |
| 減価償却費 | 4,062,138 | |
| 移転支出的なコスト小計 | 16,498,411 | |
| 扶助費 | 5,610,336 | |
| 補助費等 | 1,421,769 | |
| 繰出金 | 8,721,006 | |
| 普通建設事業費に伴う経費 | 745,300 | |
| その他のコスト小計 | 1,250,519 | |
| 災害復旧事業費 | 0 | |
| 公債費 (利子分) | 1,059,686 | |
| 不納欠損額 | 190,833 | |
| 合計 | 46,833,074 | |
| 収入の部 | |
| 国庫支出金 | 2,529,218 |
| 県支出金 | 1,869,292 |
| 使用料・手数料 | 1,133,276 |
| 分担金・負担金 | 460,644 |
| 財産収入 | 191,611 |
| 繰入金 | 138,888 |
| 諸収入 | 340,983 |
| 一般財源等 | 40,609,864 |
| 合計 | 47,273,776 |
| 当期純余剰 A | 440,702 |
| 国庫支出金取崩高(償却額) B | 373,352 |
| 県支出金取崩高(償却額) C | 129,873 |
| 当期一般財源等増加額 D=A+B+C | 943,927 |
| 前期繰越一般財源等 E | 119,650,572 |
| 当期末一般財源等 F=D+E | 120,594,499 |
所属課室:総務部財政課財政担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000