ページ番号:1803
更新日:2026年8月12日
ここから本文です。

行政コスト計算書とは、民間企業で言うところの「損益計算書」に相当するもので、資産形成以外の行政活動に要したコストを対象とし、提供したサービスの量を、それに要した費用によって表そうとするものです。
自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日
単位:千円
| 費用の部 | ||
| 人にかかるコスト小計 | 15,012,339 | |
| 人件費 | 14,248,242 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 764,097 | |
| 物にかかるコスト小計 | 12,624,107 | |
| 物件費 | 8,160,884 | |
| 維持修繕費 | 447,289 | |
| 減価償却費 | 4,015,934 | |
| 移転支出的なコスト小計 | 15,958,025 | |
| 扶助費 | 6,288,737 | |
| 補助費等 | 1,576,875 | |
| 繰出金 | 7,549,415 | |
| 普通建設事業費に伴う経費 | 542,998 | |
| その他のコスト小計 | 1,240,695 | |
| 災害復旧事業費 | 0 | |
| 公債費 (利子分) | 992,683 | |
| 不納欠損額 | 248,012 | |
| 合計 | 44,835,166 | |
| 収入の部 | |
| 国庫支出金 | 2,827,318 |
| 県支出金 | 2,181,353 |
| 使用料・手数料 | 1,197,547 |
| 分担金・負担金 | 306,169 |
| 財産収入 | 139,432 |
| 繰入金 | 272,919 |
| 諸収入 | 347,624 |
| 一般財源等 | 39,994,673 |
| 合計 | 47,267,035 |
| 当期純余剰 A | 2,431,869 |
| 国庫支出金取崩高(償却額) B | 381,970 |
| 県支出金取崩高(償却額) C | 134,397 |
| 当期一般財源等増加額 D=A+B+C | 2,948,236 |
| 前期繰越一般財源等 E | 120,594,499 |
| 当期末一般財源等 F=D+E | 123,542,735 |
所属課室:総務部財政課財政担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000