ページ番号:7192
更新日:2025年2月14日
ここから本文です。
平成23年度一般会計の予算要求額は、人件費・公債費等の義務的経費を含めた経常的経費と第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の政策的経費とを合わせ、約569億3千万円となりました。各事業別の予算要求の内容につきましては、下の表の「区分」名称をクリックしてご覧ください(PDFファイル)。
また、確定予算額につきましては「平成23年度の財政情報(予算に関する情報)」に掲載のとおりですが、事業別の予算化内容につきましては、下の表右隅の「予算内容」のPDFファイルをご参照ください。
(単位:億円、%)
区分 | H23 要求額 |
構成比 | H22 予算額 |
構成比 | 対前年 増減額 |
対前年 増減率 |
予算 内容 |
議会費 | 4.5 | 0.8 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 5.5 | |
総務費 | 63.6 | 11.2 | 65.3 | 11.3 | ▲ 1.7 | ▲ 2.5 | |
民生費 | 196.3 | 34.5 | 186.1 | 32.1 | 10.2 | 5.5 | |
衛生費 | 54.1 | 9.5 | 53.2 | 9.2 | 0.9 | 1.8 | |
労働費 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | |
農林水産業費 | 7.9 | 1.4 | 4.5 | 0.8 | 3.4 | 77.4 | |
商工費 | 6.7 | 1.2 | 6.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | |
観光費 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | ▲ 2.6 | |
土木費 | 92.9 | 16.3 | 90.7 | 15.7 | 2.2 | 2.4 | |
消防費 | 28.2 | 5.0 | 31.0 | 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 8.9 | |
教育費 | 50.0 | 8.8 | 69.4 | 12.0 | ▲ 19.4 | ▲ 28.1 | |
公債費 | 50.6 | 8.9 | 52.8 | 9.1 | ▲ 2.2 | ▲ 4.3 | |
諸支出金 | 10.0 | 1.8 | 11.0 | 1.9 | ▲ 1.0 | ▲ 9.1 | |
予備費 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | |
合計 | 569.3 | 100.0 | 579.2 | 100.0 | ▲ 9.9 | ▲ 1.7 |
|
所属課室:総務部財政課財政担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000