ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年7月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(木曜日) 南西 3.6 0.125 0.077
30日(水曜日) 南南西 4.4 0.119 0.107
29日(火曜日) 南西 5.4 0.073 0.135
28日(月曜日) 南南西 3.6 0.125 0.095
27日(日曜日)     0.102 0.131
26日(土曜日) 4.2 0.079 0.069
25日(金曜日) 南南西 3.2 0.103 0.119
24日(木曜日) 南西 2.3 0.119 0.113

23日(水曜日)

南南西 3.6 0.077 0.119
22日(火曜日) 南南西 3.2 0.071 0.089
21日(月曜日) 南南西 3.4 0.077 0.113
20日(日曜日)

南西 2.6 0.083 0.101
19日(土曜日) 南西 1.8 0.053 0.107
18日(金曜日) 東北東 2.6 0.095 0.089
17日(木曜日) 南西 2.3 0.092 0.083
16日(水曜日) 5.4 0.095 0.107
15日(火曜日) 南西 3.8 0.053 0.071
14日(月曜日) 南南西 3.2 0.095 0.101
13日(日曜日) 南西 9.7 0.101 0.077
12日(土曜日) 南南西 3.7 0.071 0.101
11日(金曜日) 南西 1.8 0.107 0.119
10日(木曜日) 南南西 11.6 0.083 0.107
9日(水曜日) 北東 1.0 0.089 0.083
8日(火曜日) 南西 3.6 0.071 0.101
7日(月曜日) 南西 6.4 0.095 0.119
6日(日曜日) 南南西 1.9 0.089 0.083
5日(土曜日) 1.7 0.095 0.095
4日(金曜日) 北北東 2.4 0.089 0.143
3日(木曜日) 南南西 4.6 0.095 0.107
2日(水曜日) 南南西 4.7 0.125 0.137
1日(火曜日) 東南東 2.9 0.119 0.113

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示