ページ番号:18840

更新日:2018年7月31日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値4月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

4月1日 曇 北東 4.8 0.101 0.185
4月2日 曇 北 2.9 0.125 0.117
4月3日 曇 南西 2.3 0.083 0.071
4月4日 曇 南西 9.0 0.107 0.095
4月5日 曇 北東 1.0 0.137 0.161
4月6日 曇 南西 4.3 0.095 0.083

4月7日

雨 北 3.0 0.065 0.101
4月8日 曇 南 3.6 0.125 0.125
4月9日 晴 南 3.7 0.083 0.107
4月10日 曇 南西 3.4 0.113 0.127
4月11日 曇 北 5.2 0.107 0.089
4月12日 晴 北西 4.4 0.119 0.113
4月13日 曇 北西 4.3 0.113 0.125
4月14日 曇

北西

4.8 0.125 0.077
4月15日 晴 北東 2.6 0.065 0.167
4月16日 曇 南 5.5 0.101 0.083
4月17日 雨 南 20.0 0.077 0.083
4月18日 曇 南 8.1 0.125 0.107
4月19日 晴 南 4.7 0.065 0.125
4月20日 晴 南 4.2 0.095 0.101
4月21日 曇 南 7.0 0.131 0.125

4月22日

晴 東 5.2 0.089 0.109
4月23日 晴 南西 5.4 0.089 0.119
4月24日 雨 東 1.8 0.125 0.077
4月25日 晴 南 4.4 0.083 0.101
4月26日 晴 南西 6.2 0.095 0.127
4月27日 曇 南西 3.0 0.123 0.084
4月28日 雨 北 2.7 0.121 0.071
4月29日 晴 南西 4.9 0.077 0.117
4月30日 晴 南 9.4 0.077 0.089
 

 

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974