ここから本文です。

更新日:2017年2月22日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年7月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

 

天候

 

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(火曜日) 南西 3.7 0.077 0.089
30日(月曜日) 5.4 0.077 0.125
29日(日曜日) 5.5 0.059 0.095
28日(土曜日) 3.7 0.059 0.089
27日(金曜日) 南南西 3.6 0.065 0.105
26日(木曜日) 南南西 1.9 0.065 0.113
25日(水曜日) 3.7 0.073 0.083
24日(火曜日) 南南西 2.2 0.041 0.107
23日(月曜日) 北北東 4.3 0.111 0.145
22日(日曜日) 北東 1.8 0.077 0.143
21日(土曜日) 北北東 2.3 0.053 0.113
20日(金曜日) 東北東 3.2 0.071 0.137
19日(木曜日) 南西 4.3 0.089 0.095
18日(水曜日) 南南西 3.5 0.095 0.113
17日(火曜日) 南南西 7.3 0.059 0.155
16日(月曜日) 南南西 11.7 0.113 0.107
15日(日曜日) 南西 9.9 0.101 0.071
14日(土曜日) 南西 10.4 0.059 0.119
13日(金曜日) 南西 9.2 0.071 0.125
12日(木曜日) 南西 12.8 0.155 0.161
11日(水曜日) 北北西 7.6 0.083 0.089
10日(火曜日) 南南西 4.1 0.071 0.101
9日(月曜日) 南南西 3.0 0.095 0.103
8日(日曜日) 4.4 0.125 0.119
7日(土曜日) 南南西 2.5 0.074 0.095
6日(金曜日) 南西 3.0 0.089 0.089
5日(木曜日) 南南西 2.2 0.077 0.135
4日(水曜日) 南西 4.3 0.119 0.113
3日(火曜日) 南南西 1.2 0.145 0.131
2日(月曜日) 2.9 0.073 0.041
1日(日曜日) 南西 2.6 0.094 0.101

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示