ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成23年3月
ページ番号:8370
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
日付 | 測定値:屋上(地表 約13m) |
---|---|
31日(木曜日) | 0.095 |
30日(水曜日) | 0.095 |
29日(火曜日) | 0.095 |
28日(月曜日) | 0.143 |
27日(日曜日) | 0.087 |
26日(土曜日) | 0.167 |
25日(金曜日) | 0.137 |
24日(木曜日) | 0.143 |
23日(水曜日) | 0.077 |
22日(火曜日) | 0.117 |
21日(月曜日) | 0.119 |
20日(日曜日) | 0.053 |
19日(土曜日) | 0.085 |
18日(金曜日) | 0.077 |
17日(木曜日) | 0.059 |
16日(水曜日) | 0.082 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974