ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成23年4月
ページ番号:8369
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
| 日付 | 測定値:屋上(地表 約13m) |
|---|---|
| 30日(土曜日) | 0.083 |
| 29日(金曜日) | 0.083 |
| 28日(木曜日) | 0.059 |
| 27日(水曜日) | 0.047 |
| 26日(火曜日) | 0.065 |
| 25日(月曜日) | 0.107 |
| 24日(日曜日) | 0.083 |
| 23日(土曜日) | 0.041 |
| 22日(金曜日) | 0.071 |
| 21日(木曜日) | 0.095 |
| 20日(水曜日) | 0.077 |
| 19日(火曜日) | 0.079 |
| 18日(月曜日) | 0.113 |
| 17日(日曜日) | 0.119 |
| 16日(土曜日) | 0.071 |
| 15日(金曜日) | 0.083 |
| 14日(木曜日) | 0.077 |
| 13日(水曜日) | 0.059 |
| 12日(火曜日) | 0.119 |
| 11日(月曜日) | 0.107 |
| 10日(日曜日) | 0.083 |
| 9日(土曜日) | 0.089 |
| 8日(金曜日) | 0.089 |
| 7日(木曜日) | 0.113 |
| 6日(水曜日) | 0.107 |
| 5日(火曜日) | 0.089 |
| 4日(月曜日) | 0.083 |
| 3日(日曜日) | 0.095 |
| 2日(土曜日) | 0.095 |
| 1日(金曜日) | 0.179 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974