ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成23年5月
ページ番号:8368
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。※5月25日より2ヵ所での測定を開始
単位: マイクロシーベルト毎時
日付 | 測定値:屋上(地表 約13m) | 測定値:敷地内(地表 1m) |
---|---|---|
31日(火曜日) | 0.071 | 0.143 |
30日(月曜日) | 0.065 | 0.136 |
29日(日曜日) | 0.097 | 0.131 |
28日(土曜日) | 0.083 | 0.113 |
27日(金曜日) | 0.053 | 0.125 |
26日(木曜日) | 0.083 | 0.065 |
25日(水曜日) | 0.071 | 0.125 |
24日(火曜日) | 0.077 | - |
23日(月曜日) | 0.059 | - |
22日(日曜日) | 0.065 | - |
21日(土曜日) | 0.089 | - |
20日(金曜日) | 0.077 | - |
19日(木曜日) | 0.053 | - |
18日(水曜日) | 0.065 | - |
17日(火曜日) | 0.101 | - |
16日(月曜日) | 0.053 | - |
15日(日曜日) | 0.071 | - |
14日(土曜日) | 0.077 | - |
13日(金曜日) | 0.047 | - |
12日(木曜日) | 0.053 | - |
11日(水曜日) | 0.089 | - |
10日(火曜日) | 0.083 | - |
9日(月曜日) | 0.083 | - |
8日(日曜日) | 0.071 | - |
7日(土曜日) | 0.065 | - |
6日(金曜日) | 0.077 | - |
5日(木曜日) | 0.065 | - |
4日(水曜日) | 0.077 | - |
3日(火曜日) | 0.071 | - |
2日(月曜日) | 0.095 | - |
1日(日曜日) | 0.089 | - |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974