ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成23年6月
ページ番号:8367
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
日付 | 測定値:屋上(地表 約13m) | 測定値:敷地内(地表 1m) |
---|---|---|
30日(木曜日) | 0.089 | 0.143 |
29日(水曜日) | 0.071 | 0.095 |
28日(火曜日) | 0.065 | 0.131 |
27日(月曜日) | 0.083 | 0.073 |
26日(日曜日) | 0.059 | 0.041 |
25日(土曜日) | 0.101 | 0.107 |
24日(金曜日) | 0.059 | 0.071 |
23日(木曜日) | 0.089 | 0.119 |
22日(水曜日) | 0.095 | 0.086 |
21日(火曜日) | 0.077 | 0.089 |
20日(月曜日) | 0.071 | 0.095 |
19日(日曜日) | 0.071 | 0.083 |
18日(土曜日) | 0.107 | 0.107 |
17日(金曜日) | 0.071 | 0.125 |
16日(木曜日) | 0.071 | 0.095 |
15日(水曜日) | 0.083 | 0.095 |
14日(火曜日) | 0.071 | 0.083 |
13日(月曜日) | 0.071 | 0.107 |
12日(日曜日) | 0.089 | 0.071 |
11日(土曜日) | 0.083 | 0.101 |
10日(金曜日) | 0.071 | 0.102 |
9日(木曜日) | 0.059 | 0.119 |
8日(水曜日) | 0.071 | 0.113 |
7日(火曜日) | 0.065 | 0.071 |
6日(月曜日) | 0.059 | 0.053 |
5日(日曜日) | 0.068 | 0.077 |
4日(土曜日) | 0.101 | 0.125 |
3日(金曜日) | 0.059 | 0.077 |
2日(木曜日) | 0.101 | 0.113 |
1日(水曜日) | 0.077 | 0.083 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974