ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成23年7月
ページ番号:8365
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
日付 | 測定値:屋上(地表 約13m) | 測定値:敷地内(地表 1m) |
---|---|---|
31日(日曜日) | 0.065 | 0.095 |
30日(土曜日) | 0.065 | 0.089 |
29日(金曜日) | 0.065 | 0.089 |
28日(木曜日) | 0.077 | 0.077 |
27日(水曜日) | 0.083 | 0.083 |
26日(火曜日) | 0.071 | 0.101 |
25日(月曜日) | 0.083 | 0.077 |
24日(日曜日) | 0.071 | 0.095 |
23日(土曜日) | 0.065 | 0.113 |
22日(金曜日) | 0.059 | 0.071 |
21日(木曜日) | 0.068 | 0.095 |
20日(水曜日) | 0.089 | 0.089 |
19日(火曜日) | 0.096 | 0.107 |
18日(月曜日) | 0.085 | 0.095 |
17日(日曜日) | 0.065 | 0.083 |
16日(土曜日) | 0.083 | 0.089 |
15日(金曜日) | 0.077 | 0.077 |
14日(木曜日) | 0.101 | 0.119 |
13日(水曜日) | 0.041 | 0.089 |
12日(火曜日) | 0.113 | 0.095 |
11日(月曜日) | 0.065 | 0.083 |
10日(日曜日) | 0.041 | 0.053 |
9日(土曜日) | 0.089 | 0.103 |
8日(金曜日) | 0.095 | 0.095 |
7日(木曜日) | 0.071 | 0.125 |
6日(水曜日) | 0.083 | 0.089 |
5日(火曜日) | 0.083 | 0.077 |
4日(月曜日) | 0.053 | 0.079 |
3日(日曜日) | 0.077 | 0.113 |
2日(土曜日) | 0.071 | 0.071 |
1日(金曜日) | 0.059 | 0.071 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974