ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年2月
ページ番号:9137
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候
|
風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表 約13m) |
測定値:敷地内 (地表 1m) |
---|---|---|---|---|---|
29日(水曜日) | 雪 | 北 | 4.8 | 0.095 | 0.101 |
28日(火曜日) | 晴 | 北東 | 3.3 | 0.077 | 0.113 |
27日(月曜日) | 晴 | 北北東 | 3.2 | 0.065 | 0.083 |
26日(日曜日) | 曇 | 北北東 | 1.7 | 0.065 | 0.077 |
25日(土曜日) | 曇 | 北北東 | 4.2 | 0.089 | 0.089 |
24日(金曜日) | 曇 | 東南東 | 4.1 | 0.035 | 0.053 |
23日(木曜日) | 曇 | 北東 | 2.0 | 0.055 | 0.041 |
22日(水曜日) | 曇 | 東北東 | 3.7 | 0.059 | 0.044 |
21日(火曜日) | 晴 | 東北東 | 1.5 | 0.059 | 0.095 |
20日(月曜日) | 晴 | 南南西 | 2.7 | 0.071 | 0.113 |
19日(日曜日) | 晴 | 南西 | 1.9 | 0.065 | 0.053 |
18日(土曜日) | 晴 | 北 | 4.6 | 0.071 | 0.083 |
17日(金曜日) | 曇 | 東 | 3.7 | 0.059 | 0.097 |
16日(木曜日) | 曇 | 北北東 | 3.3 | 0.089 | 0.095 |
15日(水曜日) | 曇 | 北 | 1.0 | 0.083 | 0.089 |
14日(火曜日) | 雨 | 北 | 3.9 | 0.071 | 0.077 |
13日(月曜日) | 晴 | 南南西 | 2.6 | 0.077 | 0.077 |
12日(日曜日) | 晴 | 東北東 | 3.9 | 0.071 | 0.077 |
11日(土曜日) | 曇 | 東 | 3.8 | 0.071 | 0.065 |
10日(金曜日) | 晴 | 南南西 | 2.7 | 0.059 | 0.071 |
9日(木曜日) | 晴 | 南南西 | 4.9 | 0.065 | 0.083 |
8日(水曜日) | 晴 | 東 | 3.5 | 0.083 | 0.077 |
7日(火曜日) | 曇 | 北東 | 2.8 | 0.065 | 0.089 |
6日(月曜日) | 雨 | 北北東 | 3.1 | 0.125 | 0.159 |
5日(日曜日) | 曇 | 東 | 2.3 | 0.047 | 0.083 |
4日(土曜日) | 晴 | 南西 | 8.6 | 0.053 | 0.083 |
3日(金曜日) | 晴 | 南南西 | 2.7 | 0.089 | 0.107 |
2日(木曜日) | 晴 | 西 | 1.0 | 0.072 | 0.065 |
1日(水曜日) | 晴 | 南西 | 12.3 | 0.083 | 0.065 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974