ページ番号:9522

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年4月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

 

天候

 

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

30日(月曜日) 曇 東 1.4 0.089 0.101
29日(日曜日) 晴 南南西 3.4 0.101 0.101
28日(土曜日) 晴 東 1.6 0.083 0.119
27日(金曜日) 雨 北 5.6 0.089 0.107
26日(木曜日) 曇 南南西 6.9 0.077 0.101
25日(水曜日) 晴 南西 2.7 0.077 0.099
24日(火曜日) 晴 北北東 2.4 0.107 0.094
23日(月曜日) 雨 南 2.8 0.146 0.137
22日(日曜日) 曇 北東 1.9 0.083 0.101
21日(土曜日) 曇 北東 4.9 0.113 0.131
20日(金曜日) 雨 東 1.3 0.089 0.101
19日(木曜日) 曇 北東 2.5 0.065 0.083
18日(水曜日) 晴 東 4.2 0.101 0.095
17日(火曜日) 曇 南西 4.1 0.113 0.149
16日(月曜日) 曇 南西 3.1 0.087 0.103
15日(日曜日) 曇 東 3.4 0.089 0.119
14日(土曜日) 雨 北北東 6.8 0.072 0.139
13日(金曜日) 曇 南西 4.4 0.059 0.113
12日(木曜日) 晴 南西 3.2 0.113 0.089
11日(水曜日) 雨 南西 5.8 0.071 0.113
10日(火曜日) 晴 南西 6.9 0.095 0.119
9日(月曜日) 晴 南西 12.3 0.083 0.125
8日(日曜日) 晴 南南西 6.3 0.083 0.095
7日(土曜日) 晴 北東 4.2 0.059 0.125
6日(金曜日) 曇 北北東 3.5 0.109 0.107
5日(木曜日) 晴 南西 10.7 0.089 0.095
4日(水曜日) 晴 南西 8.4 0.077 0.069

3日(火曜日)

雨 南西 15.9 0.095 0.101
2日(月曜日) 晴 南南西 3.6 0.039 0.083
1日(日曜日) 晴 南西 2.1 0.077 0.077

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974