ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年5月
ページ番号:9636
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
|
日付 |
天候
|
風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表 約13m) |
測定値:敷地内 (地表 1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日(木曜日) | 晴 | 南西 | 3.9 | 0.053 | 0.095 |
| 30日(水曜日) | 晴 | 南西 | 4.4 | 0.059 | 0.109 |
| 29日(火曜日) | 晴 | 南南西 | 8.2 | 0.077 | 0.095 |
| 28日(月曜日) | 晴 | 南南西 | 8.0 | 0.077 | 0.095 |
| 27日(日曜日) | 晴 | 南南西 | 4.6 | 0.089 | 0.101 |
| 26日(土曜日) | 晴 | 南西 | 5.7 | 0.101 | 0.109 |
| 25日(金曜日) | 曇 | 南西 | 1.1 | 0.073 | 0.125 |
| 24日(木曜日) | 晴 | 南西 | 4.3 | 0.095 | 0.121 |
| 23日(水曜日) | 晴 | 南西 | 3.9 | 0.053 | 0.095 |
| 22日(火曜日) | 雨 | 北 | 6.5 | 0.095 | 0.101 |
| 21日(月曜日) | 晴 | 北東 | 4.5 | 0.101 | 0.107 |
| 20日(日曜日) | 曇 | 南西 | 3.0 | 0.076 | 0.089 |
| 19日(土曜日) | 晴 | 南南西 | 6.0 | 0.077 | 0.107 |
| 18日(金曜日) | 晴 | 東 | 2.8 | 0.077 | 0.089 |
| 17日(木曜日) | 晴 | 南南西 | 6.0 | 0.095 | 0.107 |
| 16日(水曜日) | 晴 | 南西 | 3.3 | 0.083 | 0.119 |
| 15日(火曜日) | 雨 | 南西 | 6.3 | 0.113 | 0.121 |
| 14日(月曜日) | 晴 | 南南西 | 5.4 | 0.107 | 0.112 |
| 13日(日曜日) | 晴 | 南南西 | 3.1 | 0.065 | 0.059 |
| 12日(土曜日) | 曇 | 南西 | 1.2 | 0.095 | 0.130 |
| 11日(金曜日) | 晴 | 南西 | 4.4 | 0.097 | 0.101 |
| 10日(木曜日) | 雨 | 西北西 | 1.9 | 0.107 | 0.121 |
| 9日(水曜日) | 曇 | 西南西 | 2.1 | 0.077 | 0.119 |
| 8日(火曜日) | 晴 | 南西 | 3.8 | 0.071 | 0.101 |
| 7日(月曜日) | 晴 | 南 | 4.2 | 0.076 | 0.117 |
| 6日(日曜日) | 晴 | 南南西 | 13 | 0.083 | 0.107 |
| 5日(土曜日) | 晴 | 南 | 6.5 | 0.089 | 0.107 |
| 4日(金曜日) | 雨 | 東 | 3.5 | 0.083 | 0.119 |
| 3日(木曜日) | 雨 | 北北東 | 3.6 | 0.095 | 0.143 |
| 2日(水曜日) | 雨 | 東北東 | 3.3 | 0.089 | 0.119 |
| 1日(火曜日) | 晴 | 南 | 5.3 | 0.077 | 0.121 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974