ページ番号:10103

更新日:2017年2月22日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年8月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位: マイクロシーベルト毎時

日付

 

天候

 

風向

 

風速

 (m/s)

 

測定値:屋上

(地表 約13m)

 

測定値:敷地内

(地表 1m)

31日(金曜日) 晴 南南西 6.4 0.125 0.089
30日(木曜日) 晴 南西 6.8 0.091 0.125
29日(水曜日) 晴 南南西 7 0.101 0.143
28日(火曜日) 晴 南 5 0.089 0.105
27日(月曜日) 晴 南南西 4.7 0.107 0.087
26日(日曜日) 晴 南西 4.1 0.076 0.059
25日(土曜日) 晴 南西 4.7 0.065 0.053
24日(金曜日) 晴 南南西 3.4 0.065 0.125
23日(木曜日) 晴 南南西 4.8 0.101 0.113
22日(水曜日) 晴 南 4.7 0.095 0.119
21日(火曜日) 晴 南 5.3 0.101 0.119
20日(月曜日) 晴 南南西 4.8 0.083 0.113
19日(日曜日) 晴 南南西 4.9 0.095 0.113
18日(土曜日) 曇 南西 2.6 0.101 0.119
17日(金曜日) 晴 南南西 4.8 0.077 0.077
16日(木曜日) 晴 南西 6.3 0.109 0.099
15日(水曜日) 曇 南西 6.6 0.101 0.113
14日(火曜日) 曇 南南西 3.6 0.092 0.119
13日(月曜日) 晴 南西 11.2 0.077 0.101
12日(日曜日) 晴 南西 3.7 0.065 0.089
11日(土曜日) 晴 南南西 4.5 0.101 0.089
10日(金曜日) 晴 南 5.7 0.071 0.077
9日(木曜日) 曇 東北東 2.7 0.131 0.101
8日(水曜日) 晴 東北東 5.1 0.089 0.101
7日(火曜日) 曇 南西 4.0 0.083 0.023
6日(月曜日) 雨 北 1.1 0.065 0.083
5日(日曜日) 晴 南南西 3.9 0.053 0.119
4日(土曜日) 曇 南東 2.9 0.071 0.089
3日(金曜日) 晴 東 4.2 0.082 0.109
2日(木曜日)  晴  南南西 3.2 0.083 0.107
1日(水曜日) 晴 南西  3.0 0.131   0.125

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974