ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年9月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位: マイクロシーベルト毎時

日付

 

天候

 

風向

 

風速

 (m/s)

 

測定値:屋上

(地表 約13m)

 

測定値:敷地内

(地表 1m)

30日(日曜日) 南南東 4.3 0.059 0.083
29日(土曜日) 南南西 3.3 0.079 0.082
28日(金曜日) 7.9 0.113 0.113
27日(木曜日) 北東 5.7 0.089 0.095
26日(水曜日) 北東 4.9 0.035 0.125
25日(火曜日) 北北東 3.1 0.087 0.061
24日(月曜日) 南西 2.4 0.125 0.137
23日(日曜日) 3.9 0.113 0.125
22日(土曜日) 北北東 2.6 0.101 0.119
21日(金曜日) 南南西 3.7 0.089 0.125
20日(木曜日) 南南西 4.7 0.095 0.137
19日(水曜日) 南西 4.0 0.134 0.113
18日(火曜日) 南西 2.6 0.101 0.083
17日(月曜日) 4.1 0.099 0.097
16日(日曜日) 0.9 0.089 0.113
15日(土曜日) 南南西 3.2 0.071 0.107
14日(金曜日) 南南西 3.5 0.041 0.083
13日(木曜日) 南南西 5.8 0.101 0.089
12日(水曜日) 南西 3.9 0.059 0.131
11日(火曜日) 南西 5.0 0.109 0.113
10日(月曜日) 南南西 4.2 0.105 0.098
9日(日曜日) 南南西 5.2 0.107 0.125
8日(土曜日) 南西 4.4 0.059 0.113
7日(金曜日) 南南西 4.2 0.125 0.131
6日(木曜日) 南南西 6.0 0.077 0.077
5日(水曜日) 南西 3.5 0.101 0.095
4日(火曜日) 南南西 5.7 0.118 0.100
3日(月曜日) 南南西 4.2 0.095 0.131
2日(日曜日) 東北東 2.5 0.119 0.107
 1日(土曜日)  雨 北北西  0.6  0.119   0.134

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示