ページ番号:10365

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成24年10月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位: マイクロシーベルト毎時

日付

 

天候

 

風向

 

風速

 (m/s)

 

測定値:屋上

(地表 約13m)

 

測定値:敷地内

(地表 1m)

31日(水曜日) 晴 南南西 3.7 0.065 0.125
30日(火曜日) 曇 北東 0.5 0.071 0.086
29日(月曜日) 晴 北 4.6 0.077 0.082
28日(日曜日) 曇 北北東 2.4 0.089 0.107
27日(土曜日) 晴 東北東 5.0 0.077 0.077
26日(金曜日) 晴 東 3.7 0.053 0.155
25日(木曜日) 晴 東北東 1.5 0.107 0.113
24日(水曜日) 晴 南東 2.0 0.077 0.095
23日(火曜日) 曇 南西 9.3 0.089 0.109
22日(月曜日) 晴 南南西 2.5 0.101 0.099
21日(日曜日) 晴 南東 1.2 0.087 0.073
20日(土曜日) 晴 南南西 2.9 0.137 0.101
19日(金曜日) 晴 北東 3.7 0.069 0.089
18日(木曜日) 雨 北北東 4.0 0.101 0.059
17日(水曜日) 曇 南西 1.0 0.089 0.059
16日(火曜日) 晴 東北東 4.7 0.137 0.089
15日(月曜日) 晴 東 2.0 0.029 0.088
14日(日曜日) 曇 北 2.6 0.089 0.092
13日(土曜日) 晴 南西 3.7 0.078 0.095
12日(金曜日) 曇 東南東 3.1 0.077 0.083
11日(木曜日) 晴 東北東 3.4 0.059 0.113
10日(水曜日) 晴 北東 4.3 0.119 0.077
9日(火曜日) 晴 北北東 4.5 0.083 0.113
8日(月曜日) 晴 東北東 5.3 0.125 0.119
7日(日曜日) 曇 北北東 3.5 0.109 0.101
6日(土曜日) 晴 南西 3.8 0.089 0.071
5日(金曜日) 晴 北東 2.1 0.086 0.109
4日(木曜日) 晴 東 5.1 0.095 0.107
3日(水曜日) 雨 北 5.1 0.121 0.095
2日(火曜日) 曇 東北東 5.5 0.068 0.071
 1日(月曜日)  晴 南西  10  0.083   0.083

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974