ページ番号:10753

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年1月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位: マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

 (m/s)

 

測定値:屋上

(地表 約13m)

 

測定値:敷地内

(地表 1m)

31日(木曜日) 晴 東北東 2.4 0.077 0.095
30日(水曜日) 晴 南南西 4.3 0.107 0.083
29日(火曜日) 晴 南南西 2.6 0.095 0.102
28日(月曜日)

晴

西南西 2.0 0.143 0.125
27日(日曜日) 晴 南南西 1.7 0.095 0.107
26日(土曜日) 晴 西南西 8.1 0.099 0.137
25日(金曜日) 晴 西南西 9.7 0.095 0.131
24日(木曜日) 晴 南 2.6 0.079 0.155
23日(水曜日) 曇 北東 2.5 0.053 0.089
22日(火曜日) 雨 北東 2.9 0.067 0.057
21日(月曜日) 晴 南南西 3.1 0.095 0.107
20日(日曜日) 晴 南西 2.6 0.076 0.126

19日(土曜日)

晴 南南西 3.8 0.059 0.095
18日(金曜日) 晴 北北東 2.6 0.086 0.115
17日(木曜日) 晴 北東 3.7 0.071 0.141
16日(水曜日) 晴 東北東 2.5 0.113 0.095
15日(火曜日) 晴 東北東 3.3 0.089 0.107
14日(月曜日) 雪 北 11.0

0.065

0.131

13日(日曜日) 晴 西南西 1.8 0.099 0.113
12日(土曜日) 晴 西南西 5.2 0.071 0.095
11日(金曜日) 晴 東

2.1

0.079 0.089
10日(木曜日) 晴 南東 2.2 0.089 0.125
9日(水曜日) 晴 東 2.4 0.089 0.083
8日(火曜日) 晴 北北東 1.3 0.107 0.083
7日(月曜日) 曇 東南東 1.5 0.077 0.059
6日(日曜日) 晴 南西 3.0 0.119 0.071
5日(土曜日) 晴 東北東 1.2 0.071 0.107
4日(金曜日) 晴 南西 1.4 0.095 0.101
3日(木曜日) 曇 北北東 2.0 0.077 0.083
2日(水曜日) 晴 南西 13.2 0.074 0.089
1日(火曜日)  晴 西南西  4.0  0.089  0.097

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974