ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年2月
ページ番号:10839
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位: マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 |
風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表 約13m) |
測定値:敷地内 (地表 1m) |
---|---|---|---|---|---|
28日(木曜日) | 晴 | 東南東 | 2.0 | 0.089 | 0.107 |
27日(水曜日) | 曇 | 北北東 | 3.0 | 0.059 | 0.125 |
26日(火曜日) | 晴 | 南南西 | 3.3 | 0.083 | 0.167 |
25日(月曜日) | 晴 | 南西 | 2.9 | 0.107 | 0.143 |
24日(日曜日) | 晴 | 東北東 | 3.8 | 0.053 | 0.083 |
23日(土曜日) | 晴 | 東南東 | 2.3 | 0.079 | 0.059 |
22日(金曜日) | 晴 | 南南西 | 3.1 | 0.085 | 0.089 |
21日(木曜日) | 晴 | 南西 | 4.9 | 0.041 | 0.119 |
20日(水曜日) | 晴 | 南南西 | 3.2 | 0.065 | 0.089 |
19日(火曜日) | 雪 | 北東 | 3.0 | 0.157 | 0.179 |
18日(月曜日) | 雨 | 北北東 | 2.1 | 0.119 | 0.125 |
17日(日曜日) | 晴 | 南西 | 2.9 | 0.059 | 0.077 |
16日(土曜日) | 晴 | 北北東 | 6.0 | 0.112 | 0.143 |
15日(金曜日) | 雨 | 北 | 3.4 | 0.143 | 0.161 |
14日(木曜日) | 晴 | 東 | 2.1 | 0.053 | 0.107 |
13日(水曜日) | 晴 | 北北東 | 3.6 | 0.089 | 0.113 |
12日(火曜日) | 曇 | 北東 | 1.5 | 0.071 | 0.077 |
11日(月曜日) | 晴 | 北東 | 4.1 | 0.067 | 0.115 |
10日(日曜日) | 晴 | 南西 | 2.9 | 0.059 | 0.097 |
9日(土曜日) | 曇 |
南西 |
0.9 | 0.095 | 0.125 |
8日(金曜日) | 曇 | 北 | 5.0 | 0.053 | 0.131 |
7日(木曜日) | 晴 | 南西 | 14.0 | 0.089 | 0.119 |
6日(水曜日) | 雨 | 北 | 6.0 | 0.132 | 0.102 |
5日(火曜日) | 曇 | 東 | 1.9 | 0.131 | 0.089 |
4日(月曜日) | 曇 | 南西 | 7.9 | 0.077 | 0.095 |
3日(日曜日) | 晴 | 東南東 | 1.8 | 0.095 | 0.112 |
2日(土曜日) | 曇 | 南南西 | 8.7 | 0.079 | 0.097 |
1日(金曜日) | 曇 | 南南西 | 3.8 | 0.107 | 0.083 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974