ページ番号:11143

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年4月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

30日(火曜日) 曇 南南西 10.5 0.113 0.137
29日(月曜日) 晴 南南西 5.3 0.131 0.073
28日(日曜日) 晴 南西 5.2 0.089 0.107

27日(土曜日)

晴 南 5.0 0.107 0.149
26日(金曜日) 晴 南南西 8.1 0.089 0.083
25日(木曜日) 晴 南西 5.0 0.101 0.125
24日(水曜日) 雨 南西 11.9 0.125 0.113

23日(火曜日)

晴 南南西 6.1 0.071 0.119
22日(月曜日) 晴 南東 4.8 0.071 0.131
21日(日曜日) 曇 北東 4.5 0.119 0.095
20日(土曜日) 雨 北東 1.4 0.113 0.065
19日(金曜日) 曇 東北東 3.1 0.101 0.095
18日(木曜日) 晴 南南西 5.9 0.095 0.085
17日(水曜日) 曇 南西 8.6 0.113 0.101
16日(火曜日) 晴 南西 3.2 0.088 0.155
15日(月曜日) 晴 南南西 5.0 0.107 0.077
14日(日曜日) 曇 南西 9.1 0.083 0.101
13日(土曜日) 晴 南南西 5.6 0.137 0.119
12日(金曜日) 晴 南南西 4.9 0.077 0.071
11日(木曜日) 晴 南 3.6 0.107 0.101
10日(水曜日) 晴 南南西 1.7 0.089 0.095
9日(火曜日) 晴 南西 11.6 0.068 0.101
8日(月曜日) 晴 南西 3.3 0.089 0.107
7日(日曜日) 晴 南西 18.4 0.077 0.137
6日(土曜日) 曇 南南東 5.9 0.107 0.119
5日(金曜日) 晴 南南西 5.4 0.093 0.087
4日(木曜日) 晴 南南西 6.4 0.107 0.101
3日(水曜日) 雨 西 1.0 0.083 0.089
2日(火曜日) 雨 北北東 3.3 0.143 0.209
1日(月曜日) 曇 東南東 1.8 0.093 0.101

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974