ページ番号:13091

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年9月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

30日(月曜日) 曇 東 5.1 0.119 0.113
29日(日曜日) 晴 東 3.6 0.071 0.101
28日(土曜日) 晴 東北東 3.5 0.083 0.089
27日(金曜日) 晴 東 5.0 0.125 0.123
26日(木曜日) 晴 東北東 6.7 0.095 0.101
25日(水曜日) 雨 北 3.9 0.101 0.119
24日(火曜日) 曇 北 3.7 0.089 0.105
23日(月曜日) 晴 北北東 4.6 0.084 0.117
22日(日曜日) 晴 北東 2.7 0.095 0.107
21日(土曜日) 晴 南南西 3.2 0.089 0.137
20日(金曜日) 晴 南南西 3.5 0.083 0.113
19日(木曜日) 晴 東北東 3.5 0.083 0.119
18日(水曜日) 晴 東北東 4.0 0.053 0.125
17日(火曜日) 晴 東 2.2 0.131 0.083
16日(月曜日) 曇 南西 13.0 0.095 0.095
15日(日曜日) 曇 南南西 2.2 0.083 0.105
14日(土曜日) 曇 南西 2.4 0.095 0.083
13日(金曜日) 晴 南西 2.8 0.095 0.077
12日(木曜日) 晴 南西 4.4 0.047 0.107
11日(水曜日) 曇 北北東 3.2 0.083 0.109
10日(火曜日) 曇 東北東 1.5 0.131 0.125
9日(月曜日) 晴 北北東 2.6 0.107 0.101
8日(日曜日) 曇 南南西 2.9 0.083 0.107
7日(土曜日) 晴 東北東 2.1 0.071 0.107
6日(金曜日) 晴 東北東 0.9 0.096 0.131
5日(木曜日) 雨 南 3 0.095 0.137
4日(水曜日) 曇 南南西 4.7 0.095 0.149
3日(火曜日) 晴 南南西 3.3 0.143 0.101
2日(月曜日) 晴 南南西 6.7 0.113 0.125
1日(日曜日) 晴 南 8.8 0.089 0.107

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974