ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年10月
ページ番号:13251
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
|
日付 |
天候 |
風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日(木曜日) | 晴 | 南東 | 0.8 | 0.134 | 0.079 |
| 30日(水曜日) | 晴 | 南南西 | 4.6 | 0.119 | 0.109 |
| 29日(火曜日) | 雨 | 北北東 | 2.1 | 0.095 | 0.125 |
| 28日(月曜日) | 晴 | 東 | 2.6 | 0.071 | 0.149 |
| 27日(日曜日) | 晴 | 北東 | 2.6 | 0.107 | 0.086 |
|
26日(土曜日) |
雨 | 北東 | 6.0 | 0.095 | 0.077 |
| 25日(金曜日) | 雨 | 北北東 | 1.6 | 0.107 | 0.135 |
| 24日(木曜日) | 雨 | 北北東 | 3.9 | 0.097 | 0.163 |
| 23日(水曜日) | 雲 | 東北東 | 2.9 | 0.077 | 0.081 |
|
22日(火曜日) |
曇 | 北東 | 3.7 | 0.095 | 0.071 |
| 21日(月曜日) | 曇 | 北東 | 3.0 | 0.065 | 0.105 |
| 20日(日曜日) | 雨 | 北 | 6.7 | 0.089 | 0.112 |
| 19日(土曜日) | 曇 | 北 | 5.5 | 0.101 | 0.089 |
| 18日(金曜日) | 曇 | 北東 | 2.8 | 0.083 | 0.125 |
| 16日(水曜日) | 晴 | 北 | 5.0 | 0.083 | 0.077 |
| 15日(火曜日) | 雨 | 北北東 | 4.9 | 0.095 | 0.101 |
| 14日(月曜日) | 晴 | 西南西 | 1.9 | 0.053 | 0.089 |
| 13日(日曜日) | 晴 | 南西 | 3.0 | 0.095 | 0.131 |
| 12日(土曜日) | 晴 | 南南西 | 9.7 | 0.101 | 0.095 |
| 11日(金曜日) | 晴 | 南西 | 10.3 | 0.125 | 0.089 |
| 10日(木曜日) | 曇 | 東南東 | 5.3 | 0.113 | 0.089 |
| 9日(水曜日) | 晴 | 南西 | 15.1 | 0.113 | 0.119 |
| 8日(火曜日) | 晴 | 南南西 | 5.8 | 0.095 | 0.119 |
| 7日(月曜日) | 晴 | 東 | 1.6 | 0.095 | 0.095 |
| 6日(日曜日) | 曇 | 東北東 | 3.0 | 0.089 | 0.095 |
| 5日(土曜日) | 雨 | 北北東 | 5.3 | 0.107 | 0.107 |
| 4日(金曜日) | 曇 | 北北東 | 4.1 | 0.107 | 0.113 |
| 3日(木曜日) | 晴 | 北東 | 4.4 | 0.119 | 0.125 |
| 2日(水曜日) | 雨 | 北 | 3.4 | 0.095 | 0.071 |
| 1日(火曜日) | 雨 | 北北東 | 2.3 | 0.101 | 0.121 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974