ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年6月
ページ番号:14312
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|
30日(月曜日) | 南西 | 4.8 | 0.065 | 0.095 |
29日(日曜日) | 南西 | 4.2 | 0.095 | 0.107 |
28日(土曜日) | 北東 | 2.6 | 0.101 | 0.107 |
27日(金曜日) | 東 | 2.6 | 0.082 | 0.091 |
26日(木曜日) | 南西 | 4.7 | 0.079 | 0.089 |
25日(水曜日) | 南南西 | 4.5 | 0.137 | 0.125 |
24日(火曜日) | 南南西 | 2.5 | 0.139 | 0.143 |
23日(月曜日) | 南南西 | 3.9 | 0.095 | 0.101 |
22日(日曜日) | 北 | 2.7 | 0.089 | 0.107 |
21日(土曜日) | 南南西 | 6.5 | 0.095 | 0.083 |
20日(金曜日) | 南南西 | 7.2 | 0.113 | 0.119 |
19日(木曜日) | 南西 | 7 | 0.113 | 0.089 |
18日(水曜日) | 北 | 1.5 | 0.077 | 0.101 |
17日(火曜日) | 南西 | 4.2 | 0.095 | 0.107 |
16日(月曜日) | 南西 | 4.4 | 0.089 | 0.105 |
15日(日曜日) | 南西 | 5.2 | 0.071 | 0.102 |
14日(土曜日) | 南南西 | 4.2 | 0.065 | 0.071 |
13日(金曜日) | 南南西 | 5.1 | 0.095 | 0.119 |
12日(木曜日) | 北北西 | 5.3 | 0.045 | 0.075 |
11日(水曜日) | 北東 | 1.8 | 0.053 | 0.125 |
10日(火曜日) | 南西 | 3.5 | 0.137 | 0.077 |
9日(月曜日) | 南西 | 3.0 | 0.047 | 0.131 |
8日(日曜日) | 南南西 | 1.3 | 0.095 | 0.089 |
7日(土曜日) | 北北東 | 5.1 | 0.077 | 0.077 |
6日(金曜日) | 東北東 | 2.3 | 0.107 | 0.077 |
5日(木曜日) | 北東 | 4.0 | 0.065 | 0.143 |
4日(水曜日) | 南西 | 5.3 | 0.071 | 0.083 |
3日(火曜日) | 南南西 | 2.9 | 0.089 | 0.071 |
2日(月曜日) | 南西 | 3.2 | 0.077 | 0.166 |
1日(月曜日) | 南西 | 3.3 | 0.125 | 0.083 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974