ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年1月
ページ番号:13641
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
| 
             日付  | 
            
             天候  | 
            風向 | 
             
 風速 (m/s)  | 
            
             
 測定値:屋上 (地表約13m)  | 
            
             
 測定値:敷地内 (地表1m)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|
| 31日(金曜日) | 晴 | 東 | 4.5 | 0.077 | 0.119 | 
| 30日(木曜日) | 雨 | 南西 | 7.2 | 0.113 | 0.143 | 
| 29日(水曜日) | 晴 | 南南西 | 4.4 | 0.107 | 0.098 | 
| 28日(火曜日) | 晴 | 南西 | 9.2 | 0.137 | 0.131 | 
| 27日(月曜日) | 晴 | 東南東 | 3.3 | 0.083 | 0.115 | 
| 26日(日曜日) | 曇 | 北北東 | 2.6 | 0.101 | 0.133 | 
| 25日(土曜日) | 曇 | 西南西 | 3.8 | 0.089 | 0.107 | 
| 24日(金曜日) | 晴 | 南西 | 7.4 | 0.083 | 0.131 | 
| 23日(木曜日) | 晴 | 南南西 | 2.1 | 0.097 | 0.127 | 
| 
             22日(水曜日)  | 
            晴 | 東南東 | 3.5 | 0.137 | 0.097 | 
| 21日(火曜日) | 晴 | 東 | 1.2 | 0.089 | 0.143 | 
| 20日(月曜日) | 晴 | 南南西 | 1.6 | 0.065 | 0.071 | 
| 19日(日曜日) | 晴 | 北 | 6.9 | 0.110 | 0.115 | 
| 18日(土曜日) | 晴 | 東 | 2.0 | 0.113 | 0.119 | 
| 17日(金曜日) | 晴 | 東 | 3.6 | 0.086 | 0.075 | 
| 16日(木曜日) | 晴 | 南南西 | 1.7 | 0.065 | 0.155 | 
| 15日(水曜日) | 曇 | 北 | 3.6 | 0.083 | 0.125 | 
| 14日(火曜日) | 曇 | 北北東 | 2.2 | 0.113 | 0.071 | 
| 13日(月曜日) | 晴 | 東 | 3.3 | 0.062 | 0.099 | 
| 12日(日曜日) | 晴 | 南西 | 5.1 | 0.053 | 0.095 | 
| 11日(土曜日) | 晴 | 東南東 | 1.5 | 0.057 | 0.171 | 
| 10日(金曜日) | 曇 | 北東 | 0.8 | 0.047 | 0.143 | 
| 9日(木曜日) | 雨 | 東 | 1.3 | 0.137 | 0.109 | 
| 8日(水曜日) | 曇 | 南西 | 9.3 | 0.137 | 0.115 | 
| 7日(火曜日) | 晴 | 南西 | 5.0 | 0.077 | 0.041 | 
| 6日(月曜日) | 晴 | 北北東 | 4.2 | 0.089 | 0.113 | 
| 5日(日曜日) | 晴 | 北北東 | 4.7 | 0.119 | 0.137 | 
| 4日(土曜日) | 晴 | 北北東 | 3.4 | 0.119 | 0.101 | 
| 3日(金曜日) | 晴 | 南南東 | 0.9 | 0.089 | 0.121 | 
| 2日(木曜日) | 晴 | 東北東 | 3.2 | 0.053 | 0.119 | 
| 1日(水曜日) | 晴 | 西南西 | 8.2 | 0.095 | 0.137 | 
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974