ページ番号:13891

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年3月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

31日(月曜日) 晴 東南東 1.4 0.059 0.083
30日(日曜日) 雨 南 13.4 0.137 0.187
29日(土曜日) 曇 南西 10.4 0.113 0.077
28日(金曜日) 晴 南南西 4.4 0.083 0.143
27日(木曜日) 雨 北東 4.5 0.071 0.143
26日(水曜日) 曇 南西 5.2 0.107 0.119
25日(火曜日) 晴 南西 10.2 0.107 0.125
24日(月曜日) 晴 南南西 4.5 0.101 0.095
23日(日曜日) 晴 南西 6.2 0.107 0.089
22日(土曜日) 晴 南 5.3 0.107 0.097
21日(金曜日) 曇 北 2.9 0.149 0.089
20日(木曜日) 雨 北北東 4.0 0.101 0.101
19日(水曜日) 曇 東 3.3 0.101 0.107
18日(火曜日) 雨 南西 14.3 0.099 0.059
17日(月曜日) 晴 南南西 4.2 0.113 0.077
16日(日曜日) 晴 南西 9.3 0.137 0.053
15日(土曜日) 晴 南南西 4.9 0.107 0.119
14日(金曜日) 曇 北北東 2.6 0.111 0.082
13日(木曜日) 雨 南南西 9.0 0.107 0.191
12日(水曜日) 曇 西南西 6.8 0.047 0.101
11日(火曜日) 晴 南西 4.4 0.119 0.071
10日(月曜日) 晴 北 3.2 0.131 0.095
9日(日曜日) 晴 南南西 3.0 0.095 0.113
8日(土曜日) 晴 南南西 5.0 0.095 0.135
7日(金曜日) 晴 南西 5.9 0.125 0.095
6日(木曜日) 晴 北北東 2.7 0.089 0.125
5日(水曜日) 雨 北北東 1.9 0.137 0.203
4日(火曜日) 晴 南西 2.1 0.119 0.081
3日(月曜日) 晴 北北東 3.4 0.079 0.139
2日(日曜日) 雨 北 6.0 0.113 0.131
1日(土曜日) 曇 北北東 2.4 0.095 0.155

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974