ページ番号:14025

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年4月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候

風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

30日(水曜日) 雨 南 7.6 0.047 0.137
29日(火曜日) 雨 南西 7.8 0.143 0.119
28日(月曜日) 晴 南南西 8.2 0.119 0.119
27日(日曜日) 晴 南南西 6.7 0.119 0.099
26日(土曜日) 晴 南南西 4.1 0.053 0.107
25日(金曜日) 晴 南南西 4.0 0.095 0.104
24日(木曜日) 晴 南西 5.6 0.083 0.155
23日(水曜日) 晴 南西 6.5 0.071 0.077
22日(火曜日) 雨 北北西 1.3 0.149 0.101
21日(月曜日) 雨 南南西 1.8 0.125 0.119
20日(日曜日) 曇 東 1.4 0.083 0.077
19日(土曜日) 曇 東 3.6 0.113 0.119

18日(金曜日)

曇 北北東 2.9 0.131 0.101
17日(木曜日) 晴 南東 4.7 0.119 0.083
16日(水曜日) 晴 南南西 5.1 0.083 0.119
15日(火曜日) 晴 南西 8.9 0.053 0.107
14日(月曜日) 晴 南南東 2.2 0.083 0.083
13日(日曜日) 曇 南南西 3.2 0.113 0.077
12日(土曜日) 晴 南西 5.5 0.103 0.125
11日(金曜日) 晴 南南西 5.0 0.119 0.089
10日(木曜日) 晴 南 4.5 0.071 0.071
9日(水曜日) 晴 東 3.1 0.065 0.077

8日(火曜日)

晴 南西 3.8 0.113 0.131
7日(月曜日) 晴 南南西 6.1 0.103 0.131
6日(日曜日) 曇 東南東 1.6 0.121 0.138
5日(土曜日) 晴 東北東 3.7 0.101 0.119
4日(金曜日) 晴 南西 12.4 0.077 0.131

3日(木曜日)

雨 北 3.4 0.095 0.077
2日(水曜日) 曇 東南 1.8 0.095 0.113

1日(火曜日)

晴 東南東 2.4 0.089 0.117

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974