ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年10月
ページ番号:15033
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 晴 | 北 | 2.9 | 0.059 | 0.107 |
10月2日 | 晴 | 南南西 | 1.8 | 0.089 | 0.125 |
10月3日 | 晴 | 南 | 6.9 | 0.093 | 0.112 |
10月4日 | 晴 | 北東 | 2.9 | 0.125 | 0.107 |
10月5日 | 雨 | 北東 | 6.9 | 0.059 | 0.107 |
10月6日 | 雨 | 南南西 | 6.9 | 0.095 | 0.103 |
10月7日 | 晴 | 東北東 | 4.2 | 0.125 | 0.119 |
10月8日 | 曇 | 東北東 | 0.9 | 0.059 | 0.119 |
10月9日 | 晴 | 南 | 3.8 | 0.059 | 0.107 |
10月10日 |
晴 | 南南西 | 3.3 | 0.093 | 0.119 |
10月11日 | 晴 | 東 | 3.1 | 0.089 | 0.108 |
10月12日 | 曇 | 東北東 | 2.7 | 0.089 | 0.167 |
10月13日 | 雨 | 北北東 | 2.2 | 0.071 | 0.083 |
10月14日 | 晴 | 北 | 7.3 | 0.131 | 0.095 |
10月15日 | 雨 | 北 | 2.2 | 0.143 | 0.167 |
10月16日 | 晴 | 東 | 1.7 | 0.153 | 0.071 |
10月17日 | 晴 | 西南西 | 2.1 | 0.083 | 0.091 |
10月18日 | 晴 | 南西 | 1.5 | 0.095 | 0.077 |
10月19日 | 晴 | 南西 | 1.9 | 0.101 | 0.125 |
10月20日 | 曇 | 南西 | 2.5 | 0.099 | 0.107 |
10月21日 | 雨 | 南西 | 5.7 | 0.101 | 0.113 |
10月22日 | 雨 | 北北東 | 5.0 | 0.173 | 0.131 |
10月23日 | 曇 | 北北西 | 4.8 | 0.089 | 0.095 |
10月24日 | 晴 | 西北西 | 0.6 | 0.101 | 0.125 |
10月25日 | 晴 | 南西 | 2 | 0.059 | 0.101 |
10月26日 | 晴 | 南西 | 1.3 | 0.101 | 0.113 |
10月27日 | 晴 | 西南西 | 5.9 | 0.083 | 0.071 |
10月28日 | 晴 | 南東 | 2.5 | 0.101 | 0.077 |
10月29日 | 晴 | 南西 | 3.0 | 0.101 | 0.113 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974